ММБ



Команда N 919 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-10-10 18:35:17
Команду пригласил(а) Кондрашов Юрий
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Кондрашов Юрий 1987

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 27:23 Место 66
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:27 - - 00:00:00
1 26.10.19 00:18 - 00:50:07 00:50:07
2 26.10.19 00:41 - 00:23:51 01:13:58
3 26.10.19 01:11 - 00:29:56 01:43:54
4 26.10.19 01:35 - 00:23:43 02:07:37
5 26.10.19 01:55 - 00:19:42 02:27:19
6 26.10.19 02:33 - 00:38:25 03:05:44
8 26.10.19 03:00 - 00:26:54 60 04:32:38
9 - - - - 04:32:38
10 26.10.19 03:42 - 00:42:15 05:14:53
11 26.10.19 03:57 - 00:14:14 05:29:07
12 - - - - 05:29:07
15 26.10.19 04:15 - 00:18:10 05:47:17
14 26.10.19 04:32 - 00:17:43 06:05:00
18 26.10.19 04:52 - 00:19:34 06:24:34
17 26.10.19 05:31 - 00:39:20 07:03:54
13 26.10.19 06:04 - 00:32:36 07:36:30
16 26.10.19 06:49 - 00:44:48 08:21:18
19 26.10.19 07:24 - 00:35:20 08:56:38
20 26.10.19 07:56 - 00:31:29 09:28:07
21 26.10.19 08:14 - 00:18:41 09:46:48
22 26.10.19 08:36 - 00:21:28 10:08:16
Смена карт 26.10.19 08:51 - 00:15:25 10:23:41
23 26.10.19 10:45 - 01:53:51 12:17:32
24 26.10.19 11:11 - 00:25:49 12:43:21
27 26.10.19 11:28 - 00:17:42 13:01:03
31 26.10.19 11:49 - 00:20:36 13:21:39
25 26.10.19 12:44 - 00:55:05 14:16:44
26 - - - - 14:16:44
29 26.10.19 13:11 - 00:26:45 14:43:29
28 26.10.19 13:36 - 00:24:50 15:08:19
30 26.10.19 14:11 - 00:35:10 15:43:29
32 26.10.19 14:42 - 00:30:59 16:14:28
33 26.10.19 15:27 - 00:45:35 17:00:03
34 26.10.19 15:56 - 00:28:54 17:28:57
35 26.10.19 16:46 - 00:49:39 18:18:36
Финиш 1 этапа 26.10.19 17:32 - 00:46:24 19:05:00
Старт 2 этапа 27.10.19 07:44 - - 19:05:00
36 27.10.19 08:13 - 00:29:17 19:34:17
37 27.10.19 08:52 - 00:38:56 20:13:13
38 27.10.19 09:19 - 00:26:15 20:39:28
39 27.10.19 09:57 - 00:38:40 21:18:08
40 27.10.19 10:28 - 00:30:27 21:48:35
41 27.10.19 11:20 - 00:52:16 22:40:51
42 27.10.19 11:48 - 00:27:38 23:08:29
43 27.10.19 12:08 - 00:19:56 23:28:25
46 27.10.19 12:25 - 00:17:06 23:45:31
49 27.10.19 12:51 - 00:26:35 24:12:06
48 27.10.19 13:10 - 00:18:19 24:30:25
47 27.10.19 13:28 - 00:18:11 24:48:36
44 27.10.19 13:46 - 00:18:15 25:06:51
45 27.10.19 14:19 - 00:33:14 25:40:05
50 27.10.19 14:46 - 00:26:20 26:06:25
51 27.10.19 15:19 - 00:33:06 26:39:31
52 27.10.19 15:32 - 00:13:10 26:52:41
53 - - - - 26:52:41
Финиш 2 этапа 27.10.19 16:03 - 00:30:44 27:23:25

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
7 60