ММБ



Команда N 924 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-10-10 23:35:26
Команду пригласил(а) Черствов Дмитрий
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Черствов Дмитрий 1972

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 26:41 Место 60
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:39 - - 00:00:00
1 26.10.19 00:30 - 00:51:23 00:51:23
2 26.10.19 00:54 - 00:23:57 01:15:20
3 26.10.19 01:20 - 00:26:14 01:41:34
4 26.10.19 01:43 - 00:23:08 02:04:42
5 26.10.19 02:01 - 00:17:27 02:22:09
6 26.10.19 02:47 - 00:45:34 03:07:43
8 26.10.19 03:23 - 00:36:09 60 04:43:52
9 - - - - 04:43:52
10 26.10.19 04:06 - 00:43:15 05:27:07
11 26.10.19 04:36 - 00:29:44 05:56:51
12 - - - - 05:56:51
15 26.10.19 04:55 - 00:19:35 06:16:26
14 26.10.19 05:08 - 00:12:41 06:29:07
18 26.10.19 05:38 - 00:30:12 06:59:19
17 26.10.19 06:12 - 00:34:21 07:33:40
13 26.10.19 06:37 - 00:24:39 07:58:19
16 26.10.19 07:23 - 00:46:13 08:44:32
19 26.10.19 07:47 - 00:23:26 09:07:58
20 26.10.19 08:13 - 00:26:05 09:34:03
21 26.10.19 08:28 - 00:15:14 09:49:17
22 26.10.19 08:42 - 00:14:03 10:03:20
Смена карт 26.10.19 08:53 - 00:11:16 10:14:36
23 26.10.19 09:40 - 00:46:12 11:00:48
24 26.10.19 10:10 - 00:30:02 11:30:50
27 26.10.19 10:25 - 00:15:51 11:46:41
31 26.10.19 10:44 - 00:18:58 12:05:39
25 26.10.19 11:34 - 00:49:30 12:55:09
26 - - - - 12:55:09
28 26.10.19 12:06 - 00:32:10 13:27:19
29 26.10.19 12:38 - 00:32:12 13:59:31
30 26.10.19 13:19 - 00:40:28 14:39:59
32 26.10.19 13:44 - 00:25:11 15:05:10
33 26.10.19 14:10 - 00:25:50 15:31:00
34 26.10.19 14:35 - 00:24:46 15:55:46
35 26.10.19 15:15 - 00:40:08 16:35:54
Финиш 1 этапа 26.10.19 15:46 - 00:30:52 17:06:46
Старт 2 этапа 27.10.19 07:07 - - 17:06:46
36 27.10.19 07:40 - 00:33:28 17:40:14
37 27.10.19 08:24 - 00:44:01 18:24:15
38 27.10.19 09:25 - 01:00:37 19:24:52
39 27.10.19 10:12 - 00:46:48 20:11:40
40 27.10.19 10:43 - 00:31:29 20:43:09
41 27.10.19 11:31 - 00:47:23 21:30:32
42 27.10.19 12:04 - 00:33:19 22:03:51
43 27.10.19 12:26 - 00:21:51 22:25:42
46 27.10.19 12:56 - 00:29:53 22:55:35
49 27.10.19 13:29 - 00:32:53 23:28:28
48 27.10.19 13:50 - 00:21:36 23:50:04
47 27.10.19 14:09 - 00:18:36 24:08:40
44 27.10.19 14:24 - 00:14:53 24:23:33
45 27.10.19 14:47 - 00:23:04 24:46:37
50 27.10.19 15:15 - 00:28:13 25:14:50
51 27.10.19 15:47 - 00:31:35 25:46:25
52 27.10.19 16:03 - 00:16:31 26:02:56
53 - - - - 26:02:56
Финиш 2 этапа 27.10.19 16:42 - 00:38:49 26:41:45

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
7 60