ММБ



Команда N 952 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-10-13 00:12:31
Команду пригласил(а) Сафонов Александр
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Трифонов Сергей 1965

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:59 - - 00:00:00
1 26.10.19 02:52 - 02:53:11 02:53:11
2 26.10.19 03:44 - 00:52:41 03:45:52
3 26.10.19 04:40 - 00:55:25 04:41:17
4 26.10.19 05:31 - 00:51:09 05:32:26
5 26.10.19 06:01 - 00:29:38 06:02:04
6 26.10.19 07:07 - 01:06:16 07:08:20
7 26.10.19 07:30 - 00:22:46 07:31:06
11 26.10.19 07:52 - 00:22:48 07:53:54
10 26.10.19 08:13 - 00:20:13 08:14:07
15 26.10.19 08:33 - 00:20:32 08:34:39
18 26.10.19 08:55 - 00:21:40 08:56:19
14 26.10.19 09:19 - 00:24:13 09:20:32
8 26.10.19 10:07 - 00:48:04 10:08:36
9 - - - - 10:08:36
12 - - - - 10:08:36
13 26.10.19 11:08 - 01:01:11 11:09:47
17 26.10.19 11:32 - 00:23:40 11:33:27
16 26.10.19 12:09 - 00:37:29 12:10:56
19 26.10.19 12:37 - 00:27:57 12:38:53
20 26.10.19 13:29 - 00:51:49 13:30:42
21 26.10.19 13:59 - 00:29:23 14:00:05
22 26.10.19 14:16 - 00:17:25 14:17:30
Смена карт 26.10.19 14:32 - 00:16:23 14:33:53
23 26.10.19 15:41 - 01:08:45 15:42:38
27 26.10.19 16:40 - 00:58:41 16:41:19
25 26.10.19 19:38 - 02:58:09 60 20:39:28
26 - - - - 20:39:28
31 26.10.19 22:16 - 02:38:13 270 27:47:41
33 26.10.19 23:40 - 01:23:50 90 30:41:31
35 27.10.19 04:21 - 04:41:19 90 36:52:50
Финиш 1 этапа 27.10.19 05:22 - 01:00:56 37:53:46

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
24 60
28 90
29 90
30 90
32 90
34 90
Старт 2 этапа 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 60
43 60
44 60
45 60
46 60
47 60
48 60
49 90
50 90
51 90
52 0
53 0
Финиш 2 этапа 0