ММБ



Команда N 1014 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-10-15 14:30:00
Команду пригласил(а) Привезенцев Александр
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Привезенцев Александр 1983
Неявка в: Галиев Салават 1981

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 37:18 Место 184
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:51 - - 00:00:00
1 26.10.19 00:41 - 00:50:10 00:50:10
2 26.10.19 01:08 - 00:27:13 01:17:23
3 26.10.19 01:40 - 00:31:16 01:48:39
4 26.10.19 02:08 - 00:27:51 02:16:30
5 26.10.19 02:28 - 00:19:55 02:36:25
6 26.10.19 03:14 - 00:46:53 03:23:18
7 26.10.19 03:40 - 00:25:55 03:49:13
11 26.10.19 04:05 - 00:24:40 04:13:53
10 26.10.19 04:22 - 00:16:46 04:30:39
8 26.10.19 05:06 - 00:44:00 05:14:39
9 - - - - 05:14:39
12 - - - - 05:14:39
14 26.10.19 06:45 - 01:38:55 60 07:53:34
15 26.10.19 07:01 - 00:15:53 08:09:27
18 26.10.19 07:22 - 00:21:16 08:30:43
17 26.10.19 07:44 - 00:21:47 08:52:30
16 26.10.19 08:15 - 00:31:07 09:23:37
19 26.10.19 08:36 - 00:21:21 09:44:58
Смена карт 26.10.19 08:51 - 00:15:10 180 13:00:08
23 26.10.19 09:47 - 00:56:06 13:56:14
24 26.10.19 10:19 - 00:32:02 14:28:16
27 26.10.19 10:37 - 00:17:51 120 16:46:07
31 26.10.19 10:57 - 00:19:36 17:05:43
29 26.10.19 11:32 - 00:35:16 90 19:10:59
30 26.10.19 12:15 - 00:42:53 19:53:52
32 26.10.19 12:44 - 00:28:33 20:22:25
33 26.10.19 13:13 - 00:29:35 20:52:00
34 26.10.19 13:42 - 00:29:12 21:21:12
35 26.10.19 14:23 - 00:40:57 22:02:09
Финиш 1 этапа 26.10.19 15:04 - 00:40:54 22:43:03
Старт 2 этапа 27.10.19 05:35 - - 22:43:03
36 27.10.19 06:19 - 00:43:49 23:26:52
37 27.10.19 07:28 - 01:09:07 24:35:59
38 27.10.19 08:02 - 00:33:49 25:09:48
39 27.10.19 09:38 - 01:36:18 26:46:06
40 27.10.19 10:13 - 00:34:18 27:20:24
41 27.10.19 10:51 - 00:37:58 27:58:22
42 27.10.19 11:30 - 00:39:40 28:38:02
44 27.10.19 11:58 - 00:27:54 60 30:05:56
47 27.10.19 12:20 - 00:21:51 120 32:27:47
48 27.10.19 12:38 - 00:18:16 32:46:03
51 27.10.19 13:05 - 00:26:09 180 36:12:12
52 27.10.19 13:21 - 00:16:01 36:28:13
53 - - - - 36:28:13
Финиш 2 этапа 27.10.19 14:10 - 00:49:49 37:18:02

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
13 60
20 60
21 60
22 60
25 60
26 60
28 90
43 60
45 60
46 60
49 90
50 90