ММБ



Команда N 415 на ММБ 2022 осень
Создана 2022-10-15 15:14:31
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Дмитриева Юлия 1996

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 28.10.22 20:59 - - 00:00:00
1 28.10.22 21:50 - 00:50:55 00:50:55
2 28.10.22 22:54 - 01:03:45 01:54:40
3 28.10.22 23:33 - 00:39:16 02:33:56
4 28.10.22 23:47 - 00:14:14 02:48:10
7 29.10.22 00:45 - 00:57:18 120 05:45:28
10 29.10.22 01:12 - 00:27:01 06:12:29
9 29.10.22 02:01 - 00:49:25 60 08:01:54
12 29.10.22 02:39 - 00:38:22 60 09:40:16
13 29.10.22 03:48 - 01:08:58 10:49:14
14 29.10.22 04:06 - 00:17:27 11:06:41
15 29.10.22 05:40 - 01:34:31 12:41:12
16 29.10.22 06:06 - 00:25:52 13:07:04
20 29.10.22 06:39 - 00:32:29 120 15:39:33
21 29.10.22 06:58 - 00:19:31 15:59:04
22 29.10.22 07:48 - 00:49:35 16:48:39
25 29.10.22 08:16 - 00:28:36 17:17:15
24 29.10.22 08:38 - 00:21:31 40 18:18:46
26 29.10.22 08:48 - 00:10:14 18:29:00
27 29.10.22 09:52 - 01:04:10 19:33:10
28 29.10.22 10:30 - 00:37:51 20:11:01
Смена карт 29.10.22 11:06 - 00:35:35 20:46:36
29 29.10.22 14:02 - 02:56:15 23:42:51
31 29.10.22 17:09 - 03:07:24 180 29:50:15
32 29.10.22 18:51 - 01:41:51 31:32:06
38 29.10.22 21:10 - 02:19:01 200 37:11:07
42 29.10.22 22:24 - 01:13:58 120 40:25:05
Финиш 1 этапа 29.10.22 23:02 - 00:37:53 41:02:58
Старт 2 этапа 30.10.22 09:00 - - 41:02:58

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
5 60
6 60
8 60
11 60
17 40
18 40
19 40
23 40
30 180
33 40
34 40
35 40
36 40
37 40
39 40
40 40
41 40
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 80
51 80
52 80
53 80
54 60
55 60
56 60
57 60
58 60
59 60
60 0
Финиш 2 этапа 0