ММБ




Команда Номер Дистанция Результат
Турмарафон99Общая, 2023 осень место 99 (0.47860, 33:12)
Турмарафон158Общая, 2023 весна место 85 (0.52938, 32:59)
Турмарафон26Общая, 2022 осень место 64 (0.55675, 27:51)
Турмарафон101Общая, 2022 весна место 71 (0.56560, 29:43)
Турмарафон54Общая, 2021 осень место 66 (0.50103, 30:06)
Турмарафон13Общая, 2021 весна место 91 (0.59430, 34:49)
Турмарафон75Общая, 2019 осень место 288 (0.40051, 44:36)
Турмарафон24Общая, 2019 весна место 177 (0.50725, 36:46)
Турмарафон87Общая, 2018 осень место 119 (0.56732, 29:35)
Турмарафон17Общая, 2018 весна место 107 (0.47775, 38:35)
Турмарафон80Общая, 2017 осень место 120 (0.56971, 29:10)
Турмарафон27Общая, 2017 весна место 134 (0.60234, 24:16)
Турмарафон134Общая, 2016 осень место 121 (0.60421, 25:21)
ДВЗК49Общая, 2016 весна место 174 (0.50299, 30:39)
ДВЗК424Общая, 2015 осень место 155 (0.44929, 40:06)
ДВЗК58Общая, 2015 весна место 115 (0.40865, 41:14)
ДВЗК175Общая, 2014 осень место 112 (0.53863, 30:12)
ДВЗК260Общая, 2014 весна место 208 (0.40660, 38:54)
ДВЗ21Общая, 2013 осень место 178 (0.34592, 56:57)
ЭВНМПКТ372Общая, 2013 (0.00000, )
Дома ждут138Общая, 2012 осень место 234 (0.24431, 83:26)
Дмитро912Общая, 2012 место 417 (0.20046, 94:42)
ХАДИ286Общая, 2010 осень (0.00000, 00:00)
Дымытро1105А, 2009 (0.00000, 00:00)
Поспешники462А, 2008 (0.00000, 00:00)
Зубры387А, 2006 (0.00000, 00:00)