ММБ




Команда Номер Дистанция Результат
Теплый Стан648Общая, 2022 весна место 25 (0.71114, 23:38)
Тёплый Стан818Общая, 2021 осень место 20 (0.66172, 22:47)
Теплый Стан912Общая, 2019 осень место 36 (0.72985, 24:28)
Теплый Стан1148Общая, 2019 весна место 42 (0.67329, 27:42)
Тёплый Стан1210Общая, 2018 осень место 35 (0.73397, 22:52)
Тёплый Стан897Общая, 2018 весна место 33 (0.65097, 28:19)
Тёплый Стан919Общая, 2017 осень место 53 (0.66334, 25:03)
Тёплый Стан596Общая, 2017 весна место 27 (0.77542, 18:51)
Тёплый Стан1119Общая, 2016 осень место 51 (0.70692, 21:40)
Тёплый Стан968Общая, 2016 весна место 18 (0.77961, 19:46)
Тёплый Стан460Общая, 2015 осень место 30 (0.71306, 25:16)
Тёплый Стан526Общая, 2015 весна место 30 (0.64477, 26:08)
Тёплый Стан479Общая, 2013 осень место 42 (0.66592, 29:35)
Тёплый Стан134Общая, 2013 место 49 (0.61447, 29:29)
Тёплый Стан563Общая, 2012 осень команда не явилась на старт
Тёплый Стан55Общая, 2011 осень место 20 (0.65609, 32:34)
Тёплый Стан34Общая, 2010 осень место 23 (0.68908, 25:47)
Теплый Стан11Общая, 2010 место 16 (0.59944, 47:46)
Тёплый Стан100Общая, 2009 осень место 26 (0.65269, 31:00)
Тёплый Стан123Б, 2009 место 29 (0.63670, 27:04)
Тёплый Стан49Б, 2008 осень место 18 (0.66687, 27:31)
Тёплый Стан99Б, 2008 место 22 (0.70789, 32:45)
Тёплый Стан123Общая, 2007 осень место 26 (0.61047, 38:51)
Теплый Стан175Б, 2007 место 14 (0.81224, 23:42)
Теплый Стан322Б, 2006 осень место 33 (0.57871, 15:02)
Теплый Стан288Б, 2006 место 25 (0.67813, 27:08)
Тёплый Стан314Б, 2005 lite место 21 (0.71844, 18:21)
Anabar.RU185Общая, 2005 (0.00000, 00:00)