ММБ



Команда N 108 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-09-10 10:08:03
Команду пригласил(а) Курбатов Андрей
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Галатонова Юлия 1989

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 21:59 - - 00:00:00
1 25.10.19 23:06 - 01:07:22 01:07:22
2 25.10.19 23:50 - 00:43:45 01:51:07
3 26.10.19 00:28 - 00:38:11 02:29:18
4 26.10.19 00:58 - 00:29:06 02:58:24
5 26.10.19 01:19 - 00:21:15 03:19:39
6 26.10.19 02:13 - 00:53:47 04:13:26
8 26.10.19 02:43 - 00:30:35 04:44:01
7 26.10.19 03:32 - 00:49:17 05:33:18
9 - - - - 05:33:18
10 26.10.19 04:02 - 00:29:18 06:02:36
11 26.10.19 04:18 - 00:16:10 06:18:46
12 - - - - 06:18:46
15 26.10.19 04:42 - 00:23:48 06:42:34
14 26.10.19 04:58 - 00:15:52 06:58:26
18 26.10.19 05:20 - 00:22:26 07:20:52
17 26.10.19 06:01 - 00:40:56 08:01:48
13 26.10.19 06:33 - 00:31:55 08:33:43
16 26.10.19 07:27 - 00:54:17 09:28:00
19 26.10.19 07:55 - 00:27:52 09:55:52
20 26.10.19 08:23 - 00:28:10 10:24:02
21 26.10.19 08:54 - 00:31:00 10:55:02
22 26.10.19 09:15 - 00:21:14 11:16:16
Смена карт 26.10.19 09:31 - 00:16:05 11:32:21
23 26.10.19 10:31 - 00:59:15 12:31:36
24 26.10.19 10:59 - 00:28:17 12:59:53
27 26.10.19 11:24 - 00:25:15 13:25:08
25 26.10.19 12:44 - 01:19:53 14:45:01
26 - - - - 14:45:01
29 26.10.19 13:17 - 00:32:26 15:17:27
28 26.10.19 13:46 - 00:29:11 15:46:38
30 26.10.19 15:25 - 01:39:13 17:25:51
32 26.10.19 15:54 - 00:29:07 90 19:24:58
33 26.10.19 16:26 - 00:32:22 19:57:20
34 26.10.19 16:52 - 00:25:29 20:22:49
35 26.10.19 17:48 - 00:56:09 21:18:58
Финиш 1 этапа 26.10.19 18:39 - 00:51:07 22:10:05

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
31 90
Старт 2 этапа 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 60
43 60
44 60
45 60
46 60
47 60
48 60
49 90
50 90
51 90
52 0
53 0
Финиш 2 этапа 0