ММБ



Команда N 910 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-10-10 10:05:28
Команду пригласил(а) Бережецкий Дмитрий
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Бережецкий Дмитрий 1969

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:50 - - 00:00:00
1 26.10.19 00:38 - 00:47:52 00:47:52
2 26.10.19 01:04 - 00:25:42 01:13:34
3 26.10.19 01:33 - 00:29:16 01:42:50
4 26.10.19 02:00 - 00:27:12 02:10:02
5 26.10.19 02:20 - 00:19:55 02:29:57
6 26.10.19 02:59 - 00:39:31 03:09:28
7 26.10.19 03:23 - 00:23:27 03:32:55
8 26.10.19 03:54 - 00:31:13 04:04:08
9 - - - - 04:04:08
10 26.10.19 04:30 - 00:35:58 04:40:06
11 26.10.19 04:46 - 00:15:35 04:55:41
12 - - - - 04:55:41
15 26.10.19 05:04 - 00:18:21 05:14:02
14 26.10.19 05:19 - 00:14:43 05:28:45
18 26.10.19 05:44 - 00:25:14 05:53:59
17 26.10.19 06:12 - 00:27:42 06:21:41
13 26.10.19 06:34 - 00:22:15 06:43:56
16 26.10.19 07:13 - 00:38:35 07:22:31
19 26.10.19 07:34 - 00:21:19 07:43:50
20 26.10.19 08:23 - 00:49:19 08:33:09
21 26.10.19 08:40 - 00:17:16 08:50:25
22 26.10.19 08:57 - 00:16:35 09:07:00
Смена карт 26.10.19 09:10 - 00:13:07 09:20:07
23 26.10.19 10:00 - 00:49:46 10:09:53
24 26.10.19 10:28 - 00:27:49 10:37:42
27 26.10.19 10:45 - 00:17:00 10:54:42
31 26.10.19 11:02 - 00:17:17 11:11:59
25 26.10.19 11:52 - 00:50:23 12:02:22
26 - - - - 12:02:22
29 26.10.19 12:14 - 00:21:20 12:23:42
28 26.10.19 12:37 - 00:23:27 12:47:09
30 26.10.19 13:13 - 00:35:41 13:22:50
32 26.10.19 13:35 - 00:22:05 13:44:55
33 26.10.19 13:59 - 00:23:36 14:08:31
34 26.10.19 14:22 - 00:23:40 14:32:11
35 26.10.19 15:02 - 00:40:01 15:12:12
Финиш 1 этапа 26.10.19 15:37 - 00:34:49 15:47:01
Старт 2 этапа 27.10.19 07:25 - - 15:47:01

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 60
43 60
44 60
45 60
46 60
47 60
48 60
49 90
50 90
51 90
52 0
53 0
Финиш 2 этапа 0