ММБ



Команда N 699 на ММБ 2023 осень
Создана 2023-10-31 11:59:37
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Зотьева Даpья 1994
Неявка в: Кадыков Павел 1999
Неявка в: Ащеулов Дмитрий 1997

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 45:41 Место 203
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 27.10.23 23:08 - 00:00:00
1 28.10.23 00:38 01:29:53 01:29:53
2 28.10.23 01:07 00:28:32 01:58:25
3 28.10.23 01:51 00:44:26 02:42:51
4 28.10.23 03:02 01:10:39 03:53:30
12 28.10.23 03:44 00:42:22 60 05:35:52
8 28.10.23 04:28 00:44:01 120 08:19:53
10 28.10.23 04:52 00:23:40 60 09:43:33
5 28.10.23 05:23 00:31:35 10:15:08
Смена карт 28.10.23 05:52 00:29:06 120 12:44:14
15 28.10.23 07:25 01:32:23 14:16:37
16 28.10.23 08:09 00:44:28 15:01:05
17 28.10.23 08:37 00:27:45 15:28:50
18 28.10.23 09:06 00:28:54 15:57:44
19 28.10.23 09:47 00:41:08 16:38:52
21 28.10.23 10:15 00:28:00 40 17:46:52
23 28.10.23 10:34 00:19:31 40 18:46:23
29 28.10.23 11:15 00:40:38 200 22:47:01
31 28.10.23 12:36 01:20:23 40 24:47:24
32 28.10.23 13:16 00:40:06 25:27:30
33 28.10.23 14:29 01:13:09 26:40:39
Финиш 1 этапа 28.10.23 14:56 00:27:27 27:08:06
Старт 2 этапа 29.10.23 08:35 - 27:08:06
34 29.10.23 08:56 00:20:57 27:29:03
35 29.10.23 09:25 00:28:30 27:57:33
36 29.10.23 10:16 00:50:58 28:48:31
38 29.10.23 10:45 00:29:23 60 30:17:54
39 29.10.23 11:23 00:37:56 30:55:50
42 29.10.23 12:13 00:50:01 120 33:45:51
43 29.10.23 12:28 00:15:06 34:00:57
44 29.10.23 13:08 00:39:29 34:40:26
45 29.10.23 13:30 00:21:50 35:02:16
54 29.10.23 14:26 00:56:49 320 41:19:05
58 29.10.23 15:04 00:37:56 120 43:57:01
Финиш 2 этапа 29.10.23 15:28 00:24:13 80 45:41:14

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
6 60
7 60
9 60
11 60
13 60
14 60
20 40
22 40
24 40
25 40
26 40
27 40
28 40
30 40
37 60
40 60
41 60
46 40
47 40
48 40
49 40
50 40
51 40
52 40
53 40
55 40
56 40
57 40
59 40
60 40