ММБ



Команда N 527 на ММБ 2023 осень
Создана 2023-10-17 00:25:44
Команду пригласил(а) Пользователь скрыл данные
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Пользователь скрыл данные 1985

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 28:08 Место 62
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 28.10.23 00:23 - - 00:00:00
1 28.10.23 01:19 - 00:56:08 00:56:08
2 28.10.23 01:34 - 00:15:18 01:11:26
3 28.10.23 01:53 - 00:19:14 01:30:40
4 28.10.23 02:36 - 00:43:09 02:13:49
12 28.10.23 03:00 - 00:23:38 02:37:27
10 28.10.23 03:16 - 00:16:18 02:53:45
8 28.10.23 03:30 - 00:13:47 03:07:32
13 28.10.23 03:47 - 00:16:56 03:24:28
6 28.10.23 04:11 - 00:23:23 03:47:51
9 28.10.23 04:26 - 00:15:50 04:03:41
7 28.10.23 04:57 - 00:30:16 04:33:57
11 28.10.23 05:16 - 00:19:12 04:53:09
14 28.10.23 05:34 - 00:17:45 05:10:54
5 28.10.23 05:51 - 00:17:21 05:28:15
Смена карт 28.10.23 06:12 - 00:20:54 05:49:09
15 28.10.23 07:09 - 00:57:19 06:46:28
16 28.10.23 07:43 - 00:33:48 07:20:16
17 28.10.23 08:03 - 00:20:07 07:40:23
18 28.10.23 08:20 - 00:17:16 07:57:39
19 28.10.23 08:44 - 00:23:33 08:21:12
20 28.10.23 09:17 - 00:33:18 08:54:30
21 28.10.23 09:29 - 00:11:47 09:06:17
23 28.10.23 09:40 - 00:10:44 09:17:01
24 28.10.23 09:57 - 00:17:05 09:34:06
28 28.10.23 10:34 - 00:36:54 10:11:00
25 28.10.23 10:44 - 00:10:00 10:21:00
27 28.10.23 11:09 - 00:25:38 10:46:38
22 28.10.23 11:39 - 00:30:00 11:16:38
26 28.10.23 11:57 - 00:17:19 11:33:57
29 28.10.23 12:14 - 00:17:01 11:50:58
30 28.10.23 12:38 - 00:24:40 12:15:38
31 28.10.23 13:42 - 01:03:27 13:19:05
32 28.10.23 14:07 - 00:25:22 13:44:27
33 28.10.23 14:51 - 00:44:01 14:28:28
Финиш 1 этапа 28.10.23 15:15 - 00:24:01 14:52:29
Старт 2 этапа 29.10.23 10:00 - - 14:52:29
34 29.10.23 10:15 - 00:15:54 15:08:23
35 29.10.23 10:38 - 00:23:01 15:31:24
36 29.10.23 11:32 - 00:53:37 16:25:01
38 29.10.23 11:56 - 00:23:46 16:48:47
37 29.10.23 12:18 - 00:22:37 17:11:24
39 29.10.23 12:46 - 00:27:11 17:38:35
41 29.10.23 13:08 - 00:22:10 18:00:45
40 29.10.23 13:35 - 00:27:42 18:28:27
42 29.10.23 14:13 - 00:37:09 19:05:36
43 29.10.23 14:28 - 00:15:29 19:21:05
44 29.10.23 15:00 - 00:31:47 19:52:52
45 29.10.23 15:18 - 00:17:42 20:10:34
46 29.10.23 15:45 - 00:27:27 20:38:01
50 29.10.23 16:10 - 00:24:59 21:03:00
51 29.10.23 16:22 - 00:11:54 21:14:54
52 29.10.23 16:39 - 00:16:39 21:31:33
49 29.10.23 17:00 - 00:21:24 21:52:57
48 29.10.23 18:03 - 01:03:11 40 23:36:08
53 29.10.23 18:26 - 00:22:26 23:58:34
54 29.10.23 18:43 - 00:17:23 24:15:57
58 29.10.23 19:11 - 00:27:52 80 26:03:49
55 29.10.23 19:35 - 00:23:51 26:27:40
Финиш 2 этапа 29.10.23 19:56 - 00:21:08 80 28:08:48

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
47 40
56 40
57 40
59 40
60 40