ММБ




Команда Номер Дистанция Результат
Сусанин408Общая, 2024 весна место 6 (0.73675, 22:01)
Сусанин296Общая, 2023 весна место 9 (0.78024, 22:22)
Сусанин116Общая, 2022 весна место 13 (0.80100, 20:59)
Сусанин314Общая, 2021 весна место 11 (0.88974, 23:15)
Сусанин735Общая, 2019 весна место 24 (0.71456, 26:06)
Сусанин448Общая, 2018 весна место 7 (0.75034, 24:34)
Сусанин365Общая, 2017 весна место 23 (0.78584, 18:36)
Сусанин457Общая, 2016 весна место 22 (0.76007, 20:17)
Сусанин826Общая, 2015 весна место 28 (0.66601, 25:18)
Сусанин442Общая, 2014 осень команда не явилась на старт
Сусанин306Общая, 2014 весна место 37 (0.66784, 23:41)
Сусанин146Общая, 2013 осень команда не явилась на старт
Cусанин824Общая, 2013 (0.00000, )
Сусанин596Общая, 2012 осень (0.00000, )
Cуcaнин206Общая, 2012 место 311 (0.23878, 79:30)
Сусанин593Общая, 2011 место 87 (0.38242, 57:16)
Сусанин677Общая, 2010 осень (0.00000, 00:00)
Сусанин781Общая, 2010 (0.00000, 00:00)