ММБ



Команда N 314 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-09-12 11:35:59
Команду пригласил(а) Шелгинских Илья
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Ерёмин Артём 1986
Неявка в: Магдалёва Полина 1990

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 40:46 Место 216
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:31 - - 00:00:00
1 26.10.19 00:31 - 00:59:58 00:59:58
2 26.10.19 01:00 - 00:29:44 01:29:42
3 26.10.19 01:35 - 00:34:48 02:04:30
4 26.10.19 02:02 - 00:27:05 02:31:35
5 26.10.19 02:21 - 00:19:18 02:50:53
6 26.10.19 03:03 - 00:41:44 03:32:37
7 26.10.19 03:30 - 00:26:59 03:59:36
8 26.10.19 03:59 - 00:29:01 04:28:37
9 - - - - 04:28:37
10 26.10.19 04:40 - 00:40:46 05:09:23
11 26.10.19 04:56 - 00:15:46 05:25:09
12 - - - - 05:25:09
15 26.10.19 05:14 - 00:18:38 05:43:47
14 26.10.19 05:33 - 00:18:44 06:02:31
18 26.10.19 05:58 - 00:24:51 06:27:22
17 26.10.19 06:35 - 00:36:58 07:04:20
13 26.10.19 07:05 - 00:30:10 07:34:30
16 26.10.19 08:18 - 01:12:28 08:46:58
19 26.10.19 08:49 - 00:31:42 09:18:40
20 26.10.19 09:26 - 00:36:42 09:55:22
21 26.10.19 09:43 - 00:17:00 10:12:22
22 26.10.19 10:07 - 00:24:20 10:36:42
Смена карт 26.10.19 10:24 - 00:16:20 10:53:02
23 26.10.19 11:48 - 01:24:01 12:17:03
24 26.10.19 12:28 - 00:40:44 12:57:47
27 26.10.19 12:49 - 00:20:39 120 15:18:26
31 26.10.19 13:10 - 00:21:18 270 20:09:44
33 26.10.19 14:16 - 01:05:35 90 22:45:19
34 26.10.19 14:45 - 00:29:08 23:14:27
35 26.10.19 15:53 - 01:07:44 24:22:11
Финиш 1 этапа 26.10.19 16:38 - 00:45:01 25:07:12
Старт 2 этапа 27.10.19 07:38 - - 25:07:12
36 27.10.19 09:46 - 02:08:24 27:15:36
37 27.10.19 10:42 - 00:56:12 28:11:48
38 27.10.19 11:18 - 00:35:14 28:47:02
39 27.10.19 12:05 - 00:47:15 29:34:17
40 27.10.19 12:53 - 00:48:34 30:22:51
41 27.10.19 13:29 - 00:36:07 30:58:58
42 27.10.19 14:11 - 00:41:27 31:40:25
44 27.10.19 14:40 - 00:29:06 60 33:09:31
47 27.10.19 15:11 - 00:30:48 120 35:40:19
48 27.10.19 15:32 - 00:21:30 36:01:49
51 27.10.19 16:04 - 00:31:26 180 39:33:15
52 27.10.19 16:19 - 00:15:23 39:48:38
53 - - - - 39:48:38
Финиш 2 этапа 27.10.19 17:17 - 00:57:26 40:46:04

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
25 60
26 60
28 90
29 90
30 90
32 90
43 60
45 60
46 60
49 90
50 90