ММБ



Команда N 550 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-09-21 09:22:07
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Пересада Никита 1984

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 30:16 Место 103
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:32 - - 00:00:00
1 26.10.19 00:17 - 00:45:15 00:45:15
2 26.10.19 00:38 - 00:21:20 01:06:35
3 26.10.19 01:05 - 00:27:01 01:33:36
4 26.10.19 01:29 - 00:23:21 01:56:57
5 26.10.19 01:49 - 00:20:13 02:17:10
6 26.10.19 02:30 - 00:41:39 02:58:49
8 26.10.19 02:56 - 00:25:08 03:23:57
7 26.10.19 03:40 - 00:44:38 04:08:35
9 - - - - 04:08:35
11 26.10.19 03:59 - 00:19:14 04:27:49
10 26.10.19 04:16 - 00:16:34 04:44:23
12 - - - - 04:44:23
15 26.10.19 04:40 - 00:24:10 05:08:33
14 26.10.19 04:54 - 00:14:00 05:22:33
18 26.10.19 05:20 - 00:25:58 05:48:31
17 26.10.19 05:54 - 00:34:06 06:22:37
13 26.10.19 06:21 - 00:26:47 06:49:24
16 26.10.19 07:06 - 00:45:12 07:34:36
19 26.10.19 07:35 - 00:28:40 08:03:16
20 26.10.19 08:06 - 00:30:50 08:34:06
21 26.10.19 08:26 - 00:19:54 08:54:00
22 26.10.19 08:42 - 00:16:48 09:10:48
Смена карт 26.10.19 08:57 - 00:15:06 09:25:54
23 26.10.19 10:07 - 01:09:46 10:35:40
24 26.10.19 10:46 - 00:38:15 11:13:55
27 26.10.19 11:04 - 00:18:20 11:32:15
25 26.10.19 11:53 - 00:48:41 12:20:56
26 - - - - 12:20:56
29 26.10.19 12:39 - 00:46:11 13:07:07
28 26.10.19 13:09 - 00:30:03 13:37:10
30 26.10.19 14:07 - 00:58:40 14:35:50
32 26.10.19 14:36 - 00:28:36 90 16:34:26
33 26.10.19 15:11 - 00:34:58 17:09:24
34 26.10.19 15:38 - 00:27:30 17:36:54
35 26.10.19 16:25 - 00:46:44 18:23:38
Финиш 1 этапа 26.10.19 17:12 - 00:47:06 19:10:44
Старт 2 этапа 27.10.19 07:23 - - 19:10:44
36 27.10.19 07:58 - 00:34:22 19:45:06
37 27.10.19 08:51 - 00:53:27 20:38:33
38 27.10.19 09:25 - 00:33:33 21:12:06
39 27.10.19 10:09 - 00:44:35 21:56:41
40 27.10.19 10:46 - 00:37:05 22:33:46
41 27.10.19 11:30 - 00:43:47 23:17:33
42 27.10.19 12:18 - 00:47:37 24:05:10
43 27.10.19 13:04 - 00:46:37 24:51:47
46 27.10.19 13:27 - 00:23:05 25:14:52
49 27.10.19 14:05 - 00:37:01 25:51:53
48 27.10.19 14:33 - 00:28:52 26:20:45
47 27.10.19 14:58 - 00:24:22 26:45:07
44 27.10.19 15:21 - 00:23:37 27:08:44
45 27.10.19 15:46 - 00:24:56 27:33:40
50 27.10.19 16:21 - 00:35:05 28:08:45
51 27.10.19 17:13 - 00:51:27 29:00:12
52 27.10.19 17:36 - 00:23:10 29:23:22
53 - - - - 29:23:22
Финиш 2 этапа 27.10.19 18:29 - 00:53:22 30:16:44

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
31 90