ММБ



Команда N 713 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-10-01 22:02:52
Команду пригласил(а) Усанов Иван
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Усанов Иван 1989
Неявка в: Чапичадзе Сергей 1987
Неявка в: Горохов Дмитрий 1993

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 25:46 Место 49
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:55 - - 00:00:00
1 26.10.19 00:35 - 00:39:19 00:39:19
2 26.10.19 00:55 - 00:20:07 00:59:26
3 26.10.19 01:17 - 00:22:33 01:21:59
4 26.10.19 01:36 - 00:18:51 01:40:50
5 26.10.19 01:50 - 00:13:53 01:54:43
6 26.10.19 02:23 - 00:33:23 02:28:06
7 26.10.19 02:47 - 00:23:33 02:51:39
8 26.10.19 03:19 - 00:31:56 03:23:35
9 - - - - 03:23:35
10 26.10.19 03:55 - 00:36:32 04:00:07
11 26.10.19 04:08 - 00:12:11 04:12:18
12 - - - - 04:12:18
15 26.10.19 04:23 - 00:15:00 04:27:18
14 26.10.19 04:34 - 00:11:12 04:38:30
13 26.10.19 05:08 - 00:33:55 05:12:25
16 26.10.19 05:57 - 00:49:04 06:01:29
19 26.10.19 06:27 - 00:29:49 06:31:18
20 26.10.19 07:08 - 00:41:16 07:12:34
17 26.10.19 07:41 - 00:33:30 07:46:04
18 26.10.19 07:59 - 00:17:45 08:03:49
21 26.10.19 08:35 - 00:35:48 08:39:37
22 26.10.19 09:04 - 00:29:14 09:08:51
Смена карт 26.10.19 09:14 - 00:10:26 09:19:17
23 26.10.19 10:10 - 00:55:56 10:15:13
24 26.10.19 10:35 - 00:24:22 10:39:35
27 26.10.19 11:13 - 00:38:29 11:18:04
29 26.10.19 11:52 - 00:38:56 11:57:00
25 26.10.19 12:50 - 00:58:00 12:55:00
26 - - - - 12:55:00
28 26.10.19 13:29 - 00:39:02 13:34:02
30 26.10.19 14:07 - 00:38:02 14:12:04
32 26.10.19 14:32 - 00:24:20 90 16:06:24
33 26.10.19 14:57 - 00:25:37 16:32:01
34 26.10.19 15:25 - 00:27:55 16:59:56
35 26.10.19 16:00 - 00:35:13 17:35:09
Финиш 1 этапа 26.10.19 16:35 - 00:34:31 18:09:40
Старт 2 этапа 27.10.19 08:00 - - 18:09:40
36 27.10.19 08:49 - 00:49:35 18:59:15
37 27.10.19 09:31 - 00:42:03 19:41:18
38 27.10.19 09:57 - 00:26:11 20:07:29
39 27.10.19 10:31 - 00:33:21 20:40:50
40 27.10.19 10:58 - 00:27:32 21:08:22
41 27.10.19 11:24 - 00:25:55 21:34:17
42 27.10.19 11:58 - 00:33:55 22:08:12
43 27.10.19 12:16 - 00:18:10 22:26:22
46 27.10.19 12:39 - 00:22:46 22:49:08
49 27.10.19 13:07 - 00:28:30 23:17:38
48 27.10.19 13:25 - 00:17:21 23:34:59
47 27.10.19 13:42 - 00:17:28 23:52:27
44 27.10.19 13:56 - 00:13:22 24:05:49
45 27.10.19 14:14 - 00:18:09 24:23:58
50 27.10.19 14:33 - 00:19:17 24:43:15
51 27.10.19 14:57 - 00:23:51 25:07:06
52 27.10.19 15:07 - 00:09:52 25:16:58
53 - - - - 25:16:58
Финиш 2 этапа 27.10.19 15:36 - 00:29:40 25:46:38

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
31 90