ММБ



Команда N 745 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-10-02 22:42:29
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Волошин Роман 1991

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 39:38 Место 205
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:31 - - 00:00:00
1 26.10.19 00:34 - 01:03:30 01:03:30
2 26.10.19 01:04 - 00:29:11 01:32:41
3 26.10.19 01:36 - 00:32:05 02:04:46
4 26.10.19 02:04 - 00:27:52 02:32:38
5 26.10.19 02:25 - 00:21:28 02:54:06
6 26.10.19 03:24 - 00:58:38 03:52:44
7 26.10.19 04:09 - 00:45:18 05:38:02
9 - - - - 60 05:38:02
10 26.10.19 04:44 - 00:35:24 06:13:26
11 26.10.19 04:56 - 00:11:30 06:24:56
15 26.10.19 05:14 - 00:18:27 06:43:23
14 26.10.19 05:28 - 00:13:48 120 08:57:11
18 26.10.19 07:04 - 01:36:01 10:33:12
17 26.10.19 07:36 - 00:31:54 11:05:06
16 26.10.19 08:18 - 00:41:45 11:46:51
19 26.10.19 08:43 - 00:25:19 12:12:10
20 26.10.19 09:14 - 00:30:49 12:42:59
21 26.10.19 10:13 - 00:59:11 13:42:10
22 26.10.19 10:30 - 00:16:33 13:58:43
Смена карт 26.10.19 10:44 - 00:14:39 14:13:22
23 26.10.19 12:09 - 01:24:32 15:37:54
24 26.10.19 12:48 - 00:38:38 17:16:32
26 - - - - 60 17:16:32
27 26.10.19 13:06 - 00:18:22 17:34:54
31 26.10.19 14:19 - 01:13:20 270 23:18:14
32 26.10.19 15:14 - 00:54:23 24:12:37
33 26.10.19 16:02 - 00:48:14 25:00:51
34 26.10.19 16:32 - 00:30:10 25:31:01
35 26.10.19 17:19 - 00:47:14 26:18:15
Финиш 1 этапа 26.10.19 17:59 - 00:39:34 26:57:49
Старт 2 этапа 27.10.19 07:42 - - 26:57:49
36 27.10.19 08:11 - 00:28:40 27:26:29
37 27.10.19 09:00 - 00:48:46 28:15:15
38 27.10.19 09:37 - 00:36:39 28:51:54
39 27.10.19 10:21 - 00:44:44 29:36:38
40 27.10.19 10:59 - 00:37:31 30:14:09
41 27.10.19 11:40 - 00:40:54 30:55:03
42 27.10.19 12:15 - 00:35:37 31:30:40
43 27.10.19 12:36 - 00:21:13 31:51:53
46 27.10.19 13:24 - 00:47:02 120 34:38:55
49 27.10.19 13:54 - 00:30:08 35:09:03
48 27.10.19 14:12 - 00:18:01 60 36:27:04
51 27.10.19 14:44 - 00:31:53 90 38:28:57
52 27.10.19 14:59 - 00:15:27 38:44:24
53 - - - - 38:44:24
Финиш 2 этапа 27.10.19 15:53 - 00:54:03 39:38:27

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
8 60
12 60
13 60
25 60
28 90
29 90
30 90
44 60
45 60
47 60
50 90