ММБ



Команда N 833 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-10-06 21:57:38
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Карлов Карл 1981

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 30:41 Место 107
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:34 - - 00:00:00
1 26.10.19 00:23 - 00:48:42 00:48:42
2 26.10.19 00:48 - 00:24:49 01:13:31
3 26.10.19 01:14 - 00:26:06 01:39:37
4 26.10.19 01:36 - 00:22:27 02:02:04
5 26.10.19 01:53 - 00:17:22 02:19:26
6 26.10.19 02:31 - 00:37:24 02:56:50
7 26.10.19 02:55 - 00:23:40 03:20:30
11 26.10.19 03:27 - 00:32:07 03:52:37
10 26.10.19 03:42 - 00:15:35 04:08:12
15 26.10.19 04:00 - 00:17:24 04:25:36
14 26.10.19 04:24 - 00:24:04 04:49:40
8 26.10.19 05:08 - 00:44:08 05:33:48
9 - - - - 05:33:48
12 - - - - 05:33:48
13 26.10.19 06:18 - 01:10:20 06:44:08
17 26.10.19 07:13 - 00:54:21 07:38:29
18 26.10.19 07:33 - 00:20:41 07:59:10
21 26.10.19 08:01 - 00:27:47 08:26:57
22 26.10.19 08:17 - 00:16:17 08:43:14
20 26.10.19 08:41 - 00:23:56 09:07:10
16 26.10.19 09:12 - 00:31:15 09:38:25
19 26.10.19 09:49 - 00:36:38 10:15:03
Смена карт 26.10.19 10:07 - 00:18:23 10:33:26
23 26.10.19 11:18 - 01:10:59 11:44:25
24 26.10.19 11:45 - 00:26:53 12:11:18
27 26.10.19 12:06 - 00:20:56 12:32:14
25 26.10.19 13:32 - 01:25:13 13:57:27
26 - - - - 13:57:27
28 26.10.19 14:05 - 00:33:20 14:30:47
29 26.10.19 15:07 - 01:02:06 15:32:53
31 26.10.19 15:44 - 00:36:50 90 17:39:43
33 26.10.19 16:16 - 00:31:44 90 19:41:27
34 26.10.19 16:38 - 00:22:57 20:04:24
35 26.10.19 17:14 - 00:35:55 20:40:19
Финиш 1 этапа 26.10.19 17:48 - 00:33:53 21:14:12
Старт 2 этапа 27.10.19 07:03 - - 21:14:12
36 27.10.19 07:36 - 00:32:32 21:46:44
37 27.10.19 08:24 - 00:48:07 22:34:51
38 27.10.19 09:01 - 00:37:21 23:12:12
39 27.10.19 10:29 - 01:27:41 24:39:53
40 27.10.19 10:58 - 00:28:59 25:08:52
41 27.10.19 11:30 - 00:31:33 25:40:25
42 27.10.19 12:09 - 00:39:06 26:19:31
43 27.10.19 12:32 - 00:23:39 26:43:10
46 27.10.19 13:09 - 00:36:38 27:19:48
49 27.10.19 13:40 - 00:30:57 27:50:45
48 27.10.19 14:00 - 00:20:03 28:10:48
47 27.10.19 14:19 - 00:18:37 28:29:25
44 27.10.19 14:33 - 00:13:56 28:43:21
45 27.10.19 14:51 - 00:18:30 29:01:51
50 27.10.19 15:15 - 00:24:17 29:26:08
51 27.10.19 15:43 - 00:27:24 29:53:32
52 27.10.19 15:55 - 00:12:20 30:05:52
53 - - - - 30:05:52
Финиш 2 этапа 27.10.19 16:31 - 00:36:02 30:41:54

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
30 90
32 90