ММБ



Команда N 974 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-10-14 09:54:15
Команду пригласил(а) Дорофеев Денис
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Дорофеев Денис 1983

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 40:52 Место 218
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 20:33 - - 00:00:00
1 25.10.19 21:30 - 00:57:02 00:57:02
2 25.10.19 22:09 - 00:39:10 01:36:12
3 25.10.19 22:47 - 00:37:35 02:13:47
4 25.10.19 23:16 - 00:29:02 02:42:49
5 25.10.19 23:35 - 00:19:32 03:02:21
6 26.10.19 00:35 - 01:00:06 04:02:27
7 26.10.19 01:06 - 00:30:57 04:33:24
11 26.10.19 01:43 - 00:36:22 05:09:46
10 26.10.19 02:11 - 00:27:46 05:37:32
8 26.10.19 03:20 - 01:09:35 06:47:07
9 - - - - 06:47:07
12 - - - - 06:47:07
13 26.10.19 04:16 - 00:56:18 07:43:25
14 26.10.19 05:11 - 00:54:21 08:37:46
15 26.10.19 05:28 - 00:17:21 08:55:07
18 26.10.19 05:58 - 00:29:45 09:24:52
17 26.10.19 06:53 - 00:55:08 10:20:00
16 26.10.19 07:24 - 00:30:38 10:50:38
19 26.10.19 07:55 - 00:31:49 11:22:27
20 26.10.19 08:40 - 00:44:47 12:07:14
21 26.10.19 09:07 - 00:26:52 12:34:06
22 26.10.19 09:26 - 00:18:56 12:53:02
Смена карт 26.10.19 09:43 - 00:17:09 13:10:11
23 26.10.19 11:26 - 01:42:36 14:52:47
24 26.10.19 12:00 - 00:34:38 15:27:25
27 26.10.19 12:21 - 00:20:15 120 17:47:40
31 26.10.19 12:42 - 00:21:17 270 22:38:57
33 26.10.19 13:23 - 00:41:09 90 24:50:06
34 26.10.19 13:54 - 00:31:06 25:21:12
35 26.10.19 14:57 - 01:02:50 26:24:02
Финиш 1 этапа 26.10.19 15:53 - 00:56:21 27:20:23
Старт 2 этапа 27.10.19 07:36 - - 27:20:23
36 27.10.19 08:12 - 00:36:02 27:56:25
37 27.10.19 09:12 - 01:00:02 28:56:27
38 27.10.19 09:51 - 00:38:36 29:35:03
39 27.10.19 10:42 - 00:51:05 30:26:08
40 27.10.19 11:20 - 00:38:15 31:04:23
41 27.10.19 12:15 - 00:54:44 31:59:07
42 27.10.19 12:55 - 00:40:15 32:39:22
43 27.10.19 13:21 - 00:26:11 33:05:33
46 27.10.19 13:46 - 00:24:26 120 35:29:59
49 27.10.19 14:31 - 00:45:05 36:15:04
48 27.10.19 14:57 - 00:26:47 60 37:41:51
51 27.10.19 15:27 - 00:29:06 90 39:40:57
52 27.10.19 15:45 - 00:18:41 39:59:38
53 - - - - 39:59:38
Финиш 2 этапа 27.10.19 16:38 - 00:52:39 40:52:17

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
25 60
26 60
28 90
29 90
30 90
32 90
44 60
45 60
47 60
50 90