ММБ



Команда N 1139 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-10-30 16:18:45
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Кленина Наталия 1989
Неявка в: Маслова Татьяна 1992

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 41:55 Место 235
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 23:48 - - 00:00:00
1 26.10.19 00:41 - 00:53:14 00:53:14
2 26.10.19 01:09 - 00:28:13 01:21:27
3 26.10.19 01:41 - 00:31:59 01:53:26
4 26.10.19 02:10 - 00:28:56 02:22:22
5 26.10.19 02:32 - 00:22:05 02:44:27
6 26.10.19 03:23 - 00:50:38 03:35:05
7 26.10.19 03:44 - 00:21:02 03:56:07
11 26.10.19 04:07 - 00:23:39 04:19:46
10 26.10.19 04:26 - 00:18:28 04:38:14
8 26.10.19 05:18 - 00:52:25 05:30:39
9 - - - - 05:30:39
12 - - - - 05:30:39
13 26.10.19 06:14 - 00:55:56 06:26:35
14 26.10.19 06:56 - 00:41:26 07:08:01
15 26.10.19 07:12 - 00:16:28 07:24:29
18 26.10.19 07:36 - 00:24:18 07:48:47
17 26.10.19 08:11 - 00:34:16 08:23:03
16 26.10.19 08:38 - 00:27:20 08:50:23
19 26.10.19 09:07 - 00:28:47 09:19:10
Смена карт 26.10.19 09:51 - 00:44:27 180 13:03:37
24 26.10.19 10:57 - 01:05:26 14:09:03
23 26.10.19 11:38 - 00:41:22 14:50:25
27 26.10.19 12:42 - 01:03:58 15:54:23
25 26.10.19 13:52 - 01:09:53 17:04:16
26 - - - - 17:04:16
28 26.10.19 14:40 - 00:47:48 17:52:04
29 26.10.19 15:24 - 00:44:09 18:36:13
30 26.10.19 16:15 - 00:50:46 19:26:59
32 26.10.19 17:15 - 01:00:52 90 21:57:51
33 26.10.19 18:06 - 00:50:45 22:48:36
34 26.10.19 19:15 - 01:08:42 23:57:18
35 26.10.19 20:25 - 01:10:25 25:07:43
Финиш 1 этапа 26.10.19 21:31 - 01:05:48 26:13:31
Старт 2 этапа 27.10.19 07:21 - - 26:13:31
36 27.10.19 08:02 - 00:40:35 26:54:06
37 27.10.19 09:13 - 01:11:19 28:05:25
38 27.10.19 09:57 - 00:44:03 28:49:28
39 27.10.19 10:51 - 00:54:12 29:43:40
40 27.10.19 11:41 - 00:49:14 30:32:54
41 27.10.19 12:33 - 00:52:06 31:25:00
42 27.10.19 13:32 - 00:59:25 32:24:25
44 27.10.19 14:03 - 00:30:21 60 33:54:46
47 27.10.19 14:28 - 00:25:56 120 36:20:42
48 27.10.19 14:58 - 00:29:55 36:50:37
51 27.10.19 15:38 - 00:39:44 180 40:30:21
52 27.10.19 15:58 - 00:20:21 40:50:42
53 - - - - 40:50:42
Финиш 2 этапа 27.10.19 17:03 - 01:04:39 41:55:21

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
20 60
21 60
22 60
31 90
43 60
45 60
46 60
49 90
50 90