ММБ



Команда N 390 на ММБ 2021 осень
Создана 2021-09-28 11:52:34
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Жарков Артемий 2002
Неявка в: Гайфуллин Булат 2001

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 29.10.21 09:03 - - 00:00:00
1 29.10.21 09:38 - 00:35:03 00:35:03
2 29.10.21 10:28 - 00:50:29 01:25:32
3 29.10.21 10:57 - 00:29:07 01:54:39
4 29.10.21 11:15 - 00:17:50 02:12:29
10 29.10.21 11:44 - 00:29:10 02:41:39
7 29.10.21 11:59 - 00:14:27 02:56:06
5 29.10.21 12:31 - 00:32:48 03:28:54
6 29.10.21 12:53 - 00:21:05 03:49:59
8 29.10.21 13:13 - 00:20:45 04:10:44
9 29.10.21 13:35 - 00:21:23 04:32:07
11 29.10.21 13:54 - 00:19:17 04:51:24
12 29.10.21 14:13 - 00:19:02 05:10:26
13 29.10.21 14:49 - 00:36:16 05:46:42
20 29.10.21 15:35 - 00:45:48 06:32:30
17 29.10.21 16:17 - 00:42:23 07:14:53
14 29.10.21 16:54 - 00:36:45 07:51:38
15 29.10.21 17:36 - 00:42:10 08:33:48
16 29.10.21 18:07 - 00:30:51 09:04:39
19 29.10.21 18:42 - 00:34:30 09:39:09
18 29.10.21 19:34 - 00:52:45 10:31:54
21 29.10.21 20:09 - 00:34:56 11:06:50
22 29.10.21 20:48 - 00:38:37 11:45:27
23 29.10.21 22:11 - 01:23:07 13:08:34
Смена карт-1 29.10.21 23:42 - 01:30:41 14:39:15
24 30.10.21 01:50 - 02:07:44 16:46:59
Финиш 1 этапа 30.10.21 04:59 - 03:09:10 960 35:56:09
Старт 2 этапа 30.10.21 12:42 - - 35:56:09
33 30.10.21 14:05 - 01:23:30 37:19:39
Смена карт-2 30.10.21 15:11 - 01:06:02 38:25:41

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
25 120
26 120
27 120
28 120
29 120
30 120
31 120
32 120
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 60
40 60
41 60
42 60
43 60
44 60
45 0
46 60
47 60
48 60
Финиш 2 этапа 0