ММБ



Команда N 212 на ММБ 2022 весна
Создана 2022-04-07 17:40:20
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Никишин Роман 1984
Неявка в: Рыбкин Михаил Владимирович 2000
Неявка в: Комарова Светлана 2001

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 57:14 Место 389
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 13.05.22 21:55 - - 00:00:00
1 13.05.22 23:06 - 01:11:25 01:11:25
2 13.05.22 23:48 - 00:41:40 01:53:05
5 14.05.22 00:42 - 00:53:47 80 04:06:52
8 14.05.22 01:21 - 00:38:56 80 06:05:48
9 14.05.22 01:39 - 00:18:17 06:24:05
13 14.05.22 02:08 - 00:29:01 120 08:53:06
15 14.05.22 03:02 - 00:54:18 40 10:27:24
17 14.05.22 03:41 - 00:38:45 40 11:46:09
18 14.05.22 05:04 - 01:22:57 13:09:06
19 14.05.22 06:21 - 01:16:34 14:25:40
20 14.05.22 06:53 - 00:32:14 14:57:54
21 14.05.22 07:56 - 01:03:24 16:01:18
22 14.05.22 08:51 - 00:54:53 16:56:11
23 14.05.22 10:22 - 01:30:31 18:26:42
24 14.05.22 10:51 - 00:29:53 18:56:35
Смена карт 14.05.22 12:17 - 01:25:18 150 22:51:53
30 14.05.22 15:16 - 02:58:55 25:50:48
31 14.05.22 16:03 - 00:47:37 26:38:25
42 14.05.22 17:37 - 01:33:40 600 38:12:05
Финиш 1 этапа 14.05.22 19:08 - 01:31:28 39:43:33
Старт 2 этапа 15.05.22 08:42 - - 39:43:33
43 15.05.22 09:10 - 00:28:00 40:11:33
44 15.05.22 10:30 - 01:19:22 41:30:55
55 15.05.22 13:16 - 02:46:41 620 54:37:36
56 15.05.22 14:31 - 01:14:15 55:51:51
57 15.05.22 15:19 - 00:48:41 56:40:32
Финиш 2 этапа 15.05.22 15:53 - 00:33:36 57:14:08

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
3 40
4 40
6 40
7 40
10 40
11 40
12 40
14 40
16 40
25 30
26 30
27 30
28 30
29 30
32 60
33 60
34 60
35 60
36 60
37 60
38 60
39 60
40 60
41 60
45 80
46 60
47 60
48 60
49 60
50 60
51 60
52 60
53 60
54 60