ММБ



Команда N 853 на ММБ 2024 весна
Создана 2024-05-21 22:15:32
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Буряков Павел Васильевич 1962
Неявка в: Шубная Елена 1968
Неявка в: Комаров Алексей 1966
Неявка в: Вороненко Юлия 1978
Неявка в: Индриков Сергей 1963
Неявка в: Глухарева Юлия 1973

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 44:36 Место 183
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 17.05.24 22:52 - 00:00:00
1 17.05.24 23:37 00:44:53 00:44:53
2 18.05.24 00:09 00:32:05 01:16:58
5 18.05.24 00:29 00:19:16 01:36:14
6 18.05.24 00:53 00:24:02 02:00:16
9 18.05.24 01:17 00:23:55 02:24:11
4 18.05.24 01:44 00:27:29 02:51:40
3 18.05.24 02:10 00:25:44 03:17:24
7 18.05.24 02:40 00:30:31 03:47:55
8 18.05.24 03:12 00:31:41 04:19:36
11 18.05.24 03:52 00:40:29 60 06:00:05
12 18.05.24 04:22 00:29:15 06:29:20
13 18.05.24 04:43 00:21:33 06:50:53
14 18.05.24 05:26 00:42:38 07:33:31
15 18.05.24 05:43 00:17:33 07:51:04
16 18.05.24 06:04 00:20:54 08:11:58
17 18.05.24 06:50 00:45:53 08:57:51
18 18.05.24 07:28 00:37:40 09:35:31
19 18.05.24 08:18 00:49:39 10:25:10
20 18.05.24 08:53 00:35:54 11:01:04
21 18.05.24 09:33 00:39:33 11:40:37
22 18.05.24 10:20 00:47:25 12:28:02
23 18.05.24 11:00 00:39:15 13:07:17
Смена карт 18.05.24 11:25 00:25:33 13:32:50
26 18.05.24 12:39 01:13:29 120 16:46:19
27 18.05.24 13:12 00:33:03 17:19:22
28 18.05.24 13:32 00:20:01 17:39:23
29 18.05.24 13:57 00:25:03 18:04:26
30 18.05.24 14:21 00:24:37 18:29:03
31 18.05.24 14:38 00:16:19 18:45:22
32 18.05.24 14:52 00:14:04 18:59:26
33 18.05.24 15:33 00:40:42 19:40:08
34 18.05.24 16:22 00:49:43 20:29:51
37 18.05.24 17:05 00:43:08 120 23:12:59
38 18.05.24 17:32 00:26:59 23:39:58
41 18.05.24 18:07 00:34:51 120 26:14:49
42 18.05.24 18:36 00:29:03 26:43:52
43 18.05.24 19:04 00:27:52 27:11:44
44 18.05.24 19:38 00:33:23 27:45:07
45 18.05.24 20:37 00:59:12 28:44:19
Финиш 1 этапа 18.05.24 21:26 00:49:41 29:34:00
Старт 2 этапа 19.05.24 08:06 - 29:34:00
46 19.05.24 08:49 00:43:28 30:17:28
47 19.05.24 09:24 00:34:16 30:51:44
48 19.05.24 09:38 00:14:19 31:06:03
49 19.05.24 10:02 00:23:35 31:29:38
56 19.05.24 10:34 00:32:52 32:02:30
55 19.05.24 11:02 00:27:40 32:30:10
54 19.05.24 11:28 00:25:48 32:55:58
50 19.05.24 11:52 00:24:28 33:20:26
51 19.05.24 12:40 00:47:52 34:08:18
52 19.05.24 13:22 00:42:09 34:50:27
53 19.05.24 13:42 00:19:19 35:09:46
57 19.05.24 14:10 00:28:21 35:38:07
58 19.05.24 14:33 00:22:58 36:01:05
66 19.05.24 15:24 00:50:42 36:51:47
65 19.05.24 16:00 00:36:06 37:27:53
64 19.05.24 16:21 00:21:09 300 42:49:02
67 19.05.24 17:47 01:25:36 44:14:38
Финиш 2 этапа 19.05.24 18:09 00:22:02 44:36:40

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
10 60
24 60
25 60
35 60
36 60
39 60
40 60
59 60
60 60
61 60
62 60
63 60