ММБ



Команда N 856 на ММБ 2024 весна
Создана 2024-05-23 07:33:19
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Жегусова Кристина 1999
Неявка в: Жегусов Ярослав 1990

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 43:39 Место 171
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 17.05.24 23:07 - 00:00:00
2 17.05.24 23:41 00:34:26 60 01:34:26
5 17.05.24 23:57 00:15:17 01:49:43
6 18.05.24 00:19 00:22:08 02:11:51
4 18.05.24 00:44 00:25:02 60 03:36:53
9 18.05.24 01:02 00:18:03 03:54:56
8 18.05.24 01:23 00:21:00 60 05:15:56
12 18.05.24 01:48 00:25:18 120 07:41:14
13 18.05.24 02:14 00:25:45 08:06:59
14 18.05.24 02:59 00:44:34 08:51:33
15 18.05.24 03:15 00:16:26 09:07:59
16 18.05.24 03:39 00:23:41 09:31:40
17 18.05.24 04:25 00:46:46 10:18:26
18 18.05.24 04:56 00:30:17 10:48:43
19 18.05.24 05:38 00:42:10 11:30:53
20 18.05.24 06:02 00:24:27 11:55:20
21 18.05.24 06:35 00:32:45 12:28:05
22 18.05.24 07:14 00:39:10 13:07:15
23 18.05.24 07:45 00:30:52 13:38:07
Смена карт 18.05.24 08:18 00:33:12 14:11:19
26 18.05.24 08:48 00:29:18 120 16:40:37
28 18.05.24 09:25 00:37:03 60 18:17:40
30 18.05.24 09:54 00:29:08 60 19:46:48
31 18.05.24 10:11 00:17:11 20:03:59
32 18.05.24 10:25 00:13:47 20:17:46
33 18.05.24 11:20 00:55:02 21:12:48
34 18.05.24 11:57 00:37:26 21:50:14
37 18.05.24 12:37 00:39:58 120 24:30:12
41 18.05.24 13:05 00:27:37 180 27:57:49
42 18.05.24 13:19 00:14:34 28:12:23
43 18.05.24 14:03 00:43:57 28:56:20
44 18.05.24 14:40 00:36:41 29:33:01
45 18.05.24 15:51 01:10:35 30:43:36
Финиш 1 этапа 18.05.24 16:32 00:41:49 31:25:25
Старт 2 этапа 19.05.24 08:03 - 31:25:25
46 19.05.24 08:27 00:24:17 31:49:42
47 19.05.24 09:08 00:40:43 32:30:25
48 19.05.24 09:20 00:12:10 32:42:35
49 19.05.24 09:36 00:16:27 32:59:02
50 19.05.24 09:56 00:19:35 33:18:37
51 19.05.24 10:22 00:26:39 33:45:16
52 19.05.24 10:59 00:36:49 34:22:05
54 19.05.24 11:23 00:23:35 60 35:45:40
57 19.05.24 11:56 00:33:17 36:18:57
55 19.05.24 12:24 00:28:14 36:47:11
56 19.05.24 12:50 00:25:24 37:12:35
59 19.05.24 13:30 00:40:43 60 38:53:18
60 19.05.24 13:54 00:23:12 39:16:30
63 19.05.24 14:18 00:23:49 120 41:40:19
64 19.05.24 14:29 00:11:10 41:51:29
65 19.05.24 15:20 00:51:21 42:42:50
66 19.05.24 15:44 00:24:24 43:07:14
67 19.05.24 16:03 00:18:27 43:25:41
Финиш 2 этапа 19.05.24 16:17 00:13:48 43:39:29

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
1 60
3 60
7 60
10 60
11 60
24 60
25 60
27 60
29 60
35 60
36 60
38 60
39 60
40 60
53 60
58 60
61 60
62 60