ММБ




Команда Номер Дистанция Результат
КАА118Общая, 2024 осень (0.00000, )
КАА340Общая, 2024 весна место 157 (0.38301, 42:21)
КАА246Общая, 2023 осень место 127 (0.42902, 37:03)
КАА520Общая, 2023 весна место 106 (0.50404, 34:38)
КАА664Общая, 2022 осень место 77 (0.51980, 29:50)
КАА23Общая, 2022 весна место 131 (0.46407, 36:13)
КАА375Общая, 2021 осень место 115 (0.41414, 36:25)
КАА255Общая, 2021 весна место 94 (0.59382, 34:51)
КАА722Общая, 2019 осень место 211 (0.44698, 39:58)
КАА582Общая, 2019 весна место 281 (0.43694, 42:41)
КАА511Общая, 2018 осень место 381 (0.39428, 42:34)
КАА455Общая, 2018 весна (0.00000, )
КАА389Общая, 2017 осень место 220 (0.47658, 34:52)
КАА658Общая, 2017 весна место 381 (0.39973, 36:34)
КАА1297Общая, 2016 осень место 315 (0.43637, 35:06)
КАА1210Общая, 2016 весна (0.00000, 38:35)
КАА1214Общая, 2015 осень место 357 (0.29012, 62:06)
КАА331Общая, 2015 весна (0.00000, )
КАА531Общая, 2014 осень (0.00000, )
КАА329Общая, 2014 весна место 250 (0.36056, 43:52)
Тусииить388Б, 2006 осень место 57 (0.46774, 18:36)