ММБ



Команда N 37 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-09-10 07:25:22
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Пахомов Андрей 1985

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 36:25 Место 174
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 20:08 - - 00:00:00
1 25.10.19 21:14 - 01:06:18 01:06:18
2 25.10.19 21:46 - 00:31:54 01:38:12
3 25.10.19 22:24 - 00:38:12 02:16:24
4 25.10.19 23:02 - 00:37:10 02:53:34
5 25.10.19 23:24 - 00:22:23 03:15:57
6 26.10.19 00:46 - 01:22:34 04:38:31
8 26.10.19 01:30 - 00:43:26 05:21:57
7 26.10.19 02:21 - 00:51:00 06:12:57
9 - - - - 06:12:57
11 26.10.19 02:56 - 00:35:18 06:48:15
10 26.10.19 03:18 - 00:21:34 07:09:49
12 - - - - 07:09:49
14 26.10.19 04:01 - 00:43:34 07:53:23
15 26.10.19 04:18 - 00:16:13 08:09:36
18 26.10.19 04:40 - 00:22:02 08:31:38
17 26.10.19 05:32 - 00:52:08 09:23:46
13 26.10.19 05:58 - 00:26:12 09:49:58
16 26.10.19 06:56 - 00:58:16 10:48:14
19 26.10.19 07:18 - 00:21:56 11:10:10
20 26.10.19 07:35 - 00:16:28 11:26:38
21 26.10.19 07:50 - 00:15:36 11:42:14
22 26.10.19 08:07 - 00:17:17 11:59:31
Смена карт 26.10.19 08:23 - 00:15:48 12:15:19
23 26.10.19 09:40 - 01:17:04 13:32:23
24 26.10.19 10:18 - 00:37:51 14:10:14
27 26.10.19 10:50 - 00:31:54 14:42:08
25 26.10.19 11:33 - 00:42:37 15:24:45
26 - - - - 15:24:45
28 26.10.19 12:02 - 00:29:26 15:54:11
29 26.10.19 12:42 - 00:39:43 16:33:54
30 26.10.19 13:32 - 00:49:38 17:23:32
32 26.10.19 14:10 - 00:38:00 18:01:32
31 26.10.19 15:04 - 00:54:18 18:55:50
33 26.10.19 15:49 - 00:45:11 19:41:01
34 26.10.19 16:14 - 00:24:33 20:05:34
35 26.10.19 17:05 - 00:51:37 20:57:11
Финиш 1 этапа 26.10.19 18:03 - 00:58:16 21:55:27
Старт 2 этапа 27.10.19 06:52 - - 21:55:27
36 27.10.19 07:32 - 00:40:29 22:35:56
37 27.10.19 08:39 - 01:06:19 23:42:15
38 27.10.19 09:28 - 00:49:35 24:31:50
39 27.10.19 10:19 - 00:51:01 25:22:51
40 27.10.19 11:01 - 00:41:16 26:04:07
41 27.10.19 11:44 - 00:43:56 26:48:03
42 27.10.19 12:24 - 00:39:26 27:27:29
44 27.10.19 12:50 - 00:26:03 60 28:53:32
47 27.10.19 13:10 - 00:20:15 120 31:13:47
48 27.10.19 13:36 - 00:26:12 31:39:59
51 27.10.19 14:05 - 00:28:14 180 35:08:13
52 27.10.19 14:22 - 00:17:20 35:25:33
53 - - - - 35:25:33
Финиш 2 этапа 27.10.19 15:22 - 01:00:15 36:25:48

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
43 60
45 60
46 60
49 90
50 90