ММБ



Команда N 370 на ММБ 2019 осень
Создана 2019-09-13 22:34:59
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Башкатова Юлия 1993
Неявка в: Поляков Алексей 1992
Неявка в: Кузина Александра 1997

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 54:38 Место 486
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 25.10.19 21:58 - - 00:00:00
1 25.10.19 23:35 - 01:36:28 01:36:28
2 26.10.19 00:19 - 00:43:46 02:20:14
3 26.10.19 01:07 - 00:48:09 03:08:23
4 26.10.19 01:44 - 00:37:20 03:45:43
5 26.10.19 02:34 - 00:49:18 04:35:01
6 26.10.19 03:40 - 01:06:26 05:41:27
8 26.10.19 04:15 - 00:35:15 60 07:16:42
9 - - - - 07:16:42
14 26.10.19 05:42 - 01:26:59 240 12:43:41
15 26.10.19 06:05 - 00:23:13 13:06:54
17 26.10.19 07:44 - 01:38:25 60 15:45:19
19 26.10.19 08:55 - 01:10:42 16:56:01
20 26.10.19 09:51 - 00:56:38 17:52:39
18 26.10.19 11:22 - 01:30:36 19:23:15
21 26.10.19 11:58 - 00:36:02 19:59:17
22 26.10.19 12:18 - 00:20:38 20:19:55
Смена карт 26.10.19 12:40 - 00:21:53 20:41:48
23 26.10.19 14:26 - 01:45:30 22:27:18
24 26.10.19 15:00 - 00:33:43 23:01:01
27 26.10.19 15:57 - 00:57:11 120 25:58:12
33 26.10.19 17:13 - 01:16:16 450 34:44:28
34 26.10.19 17:56 - 00:42:50 35:27:18
35 26.10.19 19:10 - 01:14:11 36:41:29
Финиш 1 этапа 26.10.19 20:16 - 01:05:58 37:47:27
Старт 2 этапа 27.10.19 07:49 - - 37:47:27
36 27.10.19 08:31 - 00:41:52 38:29:19
37 27.10.19 09:39 - 01:08:22 39:37:41
38 27.10.19 10:31 - 00:52:02 40:29:43
39 27.10.19 11:54 - 01:22:35 41:52:18
40 27.10.19 12:49 - 00:54:50 42:47:08
41 27.10.19 13:56 - 01:07:23 43:54:31
42 27.10.19 14:56 - 00:59:59 44:54:30
44 27.10.19 15:33 - 00:36:37 60 46:31:07
47 27.10.19 15:54 - 00:21:59 120 48:53:06
48 27.10.19 16:22 - 00:27:55 49:21:01
51 27.10.19 17:02 - 00:39:41 180 53:00:42
52 27.10.19 17:28 - 00:25:59 53:26:41
53 - - - - 53:26:41
Финиш 2 этапа 27.10.19 18:40 - 01:11:44 54:38:25

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
7 60
10 60
11 60
12 60
13 60
16 60
25 60
26 60
28 90
29 90
30 90
31 90
32 90
43 60
45 60
46 60
49 90
50 90