ММБ



Команда N 267 на ММБ 2021 осень
Создана 2021-09-19 18:31:37
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Воронин Александр 1987

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 43:46 Место 188
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 29.10.21 20:03 - - 00:00:00
1 29.10.21 20:42 - 00:38:35 00:38:35
2 29.10.21 21:32 - 00:50:12 01:28:47
3 29.10.21 21:51 - 00:18:49 01:47:36
4 29.10.21 22:04 - 00:13:27 02:01:03
5 29.10.21 22:33 - 00:29:01 02:30:04
6 29.10.21 22:57 - 00:24:03 02:54:07
8 29.10.21 23:22 - 00:25:06 03:19:13
7 29.10.21 23:43 - 00:21:07 03:40:20
10 30.10.21 00:04 - 00:20:13 04:00:33
11 30.10.21 00:29 - 00:25:39 04:26:12
9 30.10.21 00:49 - 00:19:22 04:45:34
12 30.10.21 01:20 - 00:31:20 05:16:54
13 30.10.21 01:57 - 00:37:21 05:54:15
14 30.10.21 03:07 - 01:10:03 07:04:18
17 30.10.21 03:32 - 00:24:12 07:28:30
15 30.10.21 04:17 - 00:45:00 08:13:30
16 30.10.21 04:42 - 00:25:46 08:39:16
18 30.10.21 05:47 - 01:04:45 09:44:01
21 30.10.21 06:27 - 00:40:21 10:24:22
20 30.10.21 07:17 - 00:49:56 60 12:14:18
22 30.10.21 07:48 - 00:30:51 12:45:09
23 30.10.21 08:50 - 01:01:21 13:46:30
Смена карт-1 30.10.21 09:40 - 00:50:30 14:37:00
24 30.10.21 10:55 - 01:14:53 15:51:53
25 30.10.21 12:00 - 01:05:22 16:57:15
28 30.10.21 13:22 - 01:21:28 120 20:18:43
26 30.10.21 13:41 - 00:18:46 20:37:29
30 30.10.21 16:04 - 02:22:59 120 25:00:28
Финиш 1 этапа 30.10.21 17:42 - 01:38:14 240 30:38:42
Старт 2 этапа 31.10.21 07:05 - - 83 32:01:42
33 31.10.21 08:29 - 01:23:38 33:25:20
Смена карт-2 31.10.21 09:09 - 00:39:57 34:05:17
34 31.10.21 10:23 - 01:13:57 35:19:14
35 31.10.21 10:52 - 00:28:49 35:48:03
36 31.10.21 12:09 - 01:17:28 37:05:31
37 31.10.21 13:18 - 01:08:17 38:13:48
38 31.10.21 14:48 - 01:30:40 39:44:28
39 31.10.21 15:25 - 00:36:38 40:21:06
40 31.10.21 15:49 - 00:23:57 40:45:03
44 31.10.21 16:03 - 00:14:38 40:59:41
43 31.10.21 16:20 - 00:16:59 41:16:40
45 31.10.21 16:36 - 00:15:16 41:31:56
41 31.10.21 17:00 - 00:23:59 41:55:55
42 31.10.21 17:27 - 00:27:24 42:23:19
46 31.10.21 17:46 - 00:18:36 42:41:55
48 31.10.21 18:04 - 00:18:19 43:00:14
47 31.10.21 18:29 - 00:24:45 43:24:59
Финиш 2 этапа 31.10.21 18:50 - 00:21:27 43:46:26

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
19 60
27 120
29 120
31 120
32 120