ММБ



Команда N 149 на ММБ 2023 осень
Создана 2023-10-01 13:10:17
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Жарков Артемий 2002
Неявка в: Коровина Антонина 2004

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 36:36 Место 122
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 27.10.23 23:53 - - 00:00:00
1 28.10.23 01:05 - 01:11:38 01:11:38
2 28.10.23 01:25 - 00:19:29 01:31:07
3 28.10.23 01:53 - 00:28:00 01:59:07
4 28.10.23 03:01 - 01:08:09 03:07:16
10 28.10.23 03:26 - 00:25:10 03:32:26
12 28.10.23 03:42 - 00:16:11 03:48:37
13 28.10.23 04:15 - 00:32:32 04:21:09
6 28.10.23 04:34 - 00:19:41 04:40:50
8 28.10.23 05:01 - 00:27:00 05:07:50
9 28.10.23 05:29 - 00:27:35 05:35:25
7 28.10.23 06:02 - 00:33:17 06:08:42
11 28.10.23 06:28 - 00:26:20 06:35:02
14 28.10.23 06:58 - 00:29:18 07:04:20
5 28.10.23 07:22 - 00:24:25 07:28:45
Смена карт 28.10.23 07:53 - 00:31:05 07:59:50
15 28.10.23 09:22 - 01:28:24 09:28:14
16 28.10.23 10:12 - 00:50:00 10:18:14
17 28.10.23 10:38 - 00:26:16 10:44:30
18 28.10.23 11:04 - 00:26:25 11:10:55
19 28.10.23 11:41 - 00:36:48 11:47:43
21 28.10.23 12:10 - 00:28:34 12:16:17
20 28.10.23 12:22 - 00:11:52 12:28:09
23 28.10.23 12:37 - 00:15:28 12:43:37
24 28.10.23 13:42 - 01:05:24 13:49:01
25 28.10.23 14:02 - 00:20:00 14:09:01
28 28.10.23 14:14 - 00:11:49 14:20:50
27 28.10.23 15:01 - 00:46:22 15:07:12
22 28.10.23 15:20 - 00:19:34 15:26:46
26 28.10.23 15:41 - 00:21:07 15:47:53
29 28.10.23 15:59 - 00:17:30 16:05:23
30 28.10.23 16:14 - 00:15:22 16:20:45
31 28.10.23 17:46 - 01:31:50 17:52:35
32 28.10.23 18:18 - 00:31:48 18:24:23
33 28.10.23 19:05 - 00:47:25 19:11:48
Финиш 1 этапа 28.10.23 19:29 - 00:24:05 19:35:53
Старт 2 этапа 29.10.23 10:00 - - 19:35:53
34 29.10.23 10:51 - 00:51:43 20:27:36
35 29.10.23 11:15 - 00:24:10 20:51:46
36 29.10.23 12:05 - 00:49:45 21:41:31
38 29.10.23 12:31 - 00:26:09 22:07:40
37 29.10.23 13:10 - 00:38:58 22:46:38
40 29.10.23 13:53 - 00:42:35 23:29:13
41 29.10.23 14:10 - 00:16:42 23:45:55
39 29.10.23 14:33 - 00:23:16 24:09:11
42 29.10.23 15:20 - 00:46:54 24:56:05
43 29.10.23 15:43 - 00:23:07 25:19:12
44 29.10.23 16:17 - 00:34:03 25:53:15
45 29.10.23 16:37 - 00:20:30 26:13:45
53 29.10.23 17:41 - 01:03:39 280 31:57:24
54 29.10.23 18:05 - 00:24:25 32:21:49
58 29.10.23 18:36 - 00:30:53 120 34:52:42
Финиш 2 этапа 29.10.23 19:00 - 00:23:47 80 36:36:29

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
46 40
47 40
48 40
49 40
50 40
51 40
52 40
55 40
56 40
57 40
59 40
60 40