ММБ



Команда N 244 на ММБ 2023 осень
Создана 2023-10-03 11:03:03
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Мосалёв Александр 1987

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 31:04 Место 87
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 27.10.23 21:07 - - 00:00:00
1 27.10.23 22:09 - 01:02:12 01:02:12
2 27.10.23 22:45 - 00:35:50 01:38:02
3 27.10.23 23:10 - 00:25:20 02:03:22
4 28.10.23 00:11 - 01:00:47 03:04:09
10 28.10.23 00:38 - 00:27:22 60 04:31:31
5 28.10.23 01:03 - 00:24:52 04:56:23
14 28.10.23 01:38 - 00:34:22 05:30:45
7 28.10.23 02:32 - 00:54:31 06:25:16
11 28.10.23 03:11 - 00:39:02 07:04:18
8 28.10.23 03:31 - 00:19:28 07:23:46
6 28.10.23 03:52 - 00:21:25 07:45:11
13 28.10.23 04:09 - 00:17:12 60 09:02:23
Смена карт 28.10.23 05:40 - 01:30:22 10:32:45
15 28.10.23 06:50 - 01:10:50 11:43:35
16 28.10.23 07:33 - 00:43:01 12:26:36
17 28.10.23 07:53 - 00:19:52 12:46:28
18 28.10.23 08:14 - 00:20:50 13:07:18
19 28.10.23 08:55 - 00:40:27 13:47:45
24 28.10.23 09:20 - 00:25:25 14:13:10
21 28.10.23 09:34 - 00:13:46 14:26:56
20 28.10.23 09:45 - 00:11:02 14:37:58
23 28.10.23 10:04 - 00:19:28 14:57:26
22 28.10.23 10:18 - 00:13:28 15:10:54
26 28.10.23 10:34 - 00:16:19 40 16:07:13
27 28.10.23 10:51 - 00:17:17 16:24:30
29 28.10.23 11:04 - 00:12:09 40 17:16:39
30 28.10.23 11:22 - 00:18:39 17:35:18
31 28.10.23 12:23 - 01:00:33 18:35:51
32 28.10.23 12:49 - 00:26:38 19:02:29
33 28.10.23 13:35 - 00:46:06 19:48:35
Финиш 1 этапа 28.10.23 13:58 - 00:22:51 20:11:26
Старт 2 этапа 29.10.23 08:47 - - 20:11:26
34 29.10.23 09:03 - 00:15:49 20:27:15
35 29.10.23 09:25 - 00:22:00 20:49:15
36 29.10.23 10:01 - 00:35:23 21:24:38
38 29.10.23 10:20 - 00:19:42 21:44:20
37 29.10.23 10:29 - 00:08:59 21:53:19
40 29.10.23 10:59 - 00:30:00 22:23:19
41 29.10.23 11:13 - 00:13:15 22:36:34
39 29.10.23 11:29 - 00:16:28 22:53:02
42 29.10.23 12:18 - 00:49:03 23:42:05
43 29.10.23 12:28 - 00:10:10 23:52:15
44 29.10.23 12:55 - 00:26:33 24:18:48
45 29.10.23 13:10 - 00:15:41 24:34:29
46 29.10.23 13:40 - 00:29:14 25:03:43
47 29.10.23 14:37 - 00:57:10 26:00:53
48 29.10.23 15:03 - 00:26:36 26:27:29
53 29.10.23 15:17 - 00:13:55 26:41:24
54 29.10.23 15:32 - 00:15:04 26:56:28
52 29.10.23 15:46 - 00:13:25 120 29:09:53
58 29.10.23 16:15 - 00:28:45 29:38:38
59 29.10.23 16:37 - 00:22:44 30:01:22
55 29.10.23 16:48 - 00:10:57 30:12:19
56 29.10.23 16:58 - 00:09:42 30:22:01
57 29.10.23 17:12 - 00:13:29 30:35:30
60 29.10.23 17:20 - 00:08:27 30:43:57
Финиш 2 этапа 29.10.23 17:41 - 00:20:38 31:04:35

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
9 60
12 60
25 40
28 40
49 40
50 40
51 40