ММБ




Команда Номер Дистанция Результат
Karl101Общая, 2023 осень место 12 (0.77079, 20:37)
ЖККиО786Общая, 2023 весна место 20 (0.71684, 24:21)
667Общая, 2022 осень место 14 (0.73379, 21:08)
Karl34Общая, 2022 весна место 43 (0.64454, 26:04)
Karl31Общая, 2021 осень место 16 (0.69731, 21:37)
Карлы22Общая, 2021 весна (0.75256, 27:30)
Карлы!833Общая, 2019 осень место 107 (0.58194, 30:41)
ХудоКарл241Общая, 2019 весна место 113 (0.57209, 32:36)
ХудоКарлПитон1211Общая, 2018 осень место 165 (0.50987, 32:55)
Карлы375Общая, 2018 весна место 318 (0.29588, 62:18)
Карлы идут!901Общая, 2017 осень (0.00000, )
для Карлов и приблеженных к ним638Общая, 2017 весна место 435 (0.36695, 39:50)
ALEKS и Ko1013Общая, 2016 осень место 411 (0.36952, 41:27)