ММБ




Команда Номер Дистанция Результат
Болотин МГТУ408Общая, 2024 осень место 75 (0.53257, 28:52)
Болотин МГТУ685Общая, 2024 весна место 64 (0.53012, 30:36)
Болотин МГТУ105Общая, 2023 осень место 60 (0.56802, 27:59)
Болотин МГТУ711Общая, 2023 весна место 66 (0.56031, 31:09)
Болотин МГТУ510Общая, 2022 осень место 52 (0.57539, 26:57)
Боблотини МГТУ739Общая, 2021 весна место 30 (0.74392, 27:49)
Боблотини МГТУ932Общая, 2019 осень место 52 (0.68539, 26:03)
Боблотини МГТУ335Общая, 2019 весна место 40 (0.67491, 27:38)
Боблотини МГТУ298Общая, 2018 осень место 57 (0.67268, 24:57)
Боблотини МГТУ1194Общая, 2018 весна место 35 (0.64868, 28:25)
Боблотини МГТУ820Общая, 2017 осень место 59 (0.65206, 25:29)
Боблотини МГТУ788Общая, 2017 весна место 109 (0.63230, 23:07)
Болотин МГТУ321Общая, 2016 осень место 114 (0.61104, 25:04)
Болотин МГТУ1015Общая, 2016 весна место 130 (0.54189, 28:27)
Боблотини МГТУ1015Общая, 2015 весна место 92 (0.46038, 36:36)
Боблотини МГТУ804Общая, 2014 осень место 105 (0.54893, 29:38)
Боблотини МИФИ МГТУ698Общая, 2014 весна место 141 (0.48993, 32:17)
Боблотини МИФИ МГТУ584Общая, 2013 осень (0.00000, )
Боблотини МИФИ МГТУ589Общая, 2013 место 123 (0.41663, 43:29)
Боблотини МИФИ МГТУ479Общая, 2012 место 167 (0.32543, 58:20)
Боблотини МИФИ МГТУ676Общая, 2011 осень место 171 (0.31662, 67:29)
Боблотини МИФИ МГТУ221Общая, 2011 место 56 (0.47114, 46:29)
Боблотини МИФИ МГТУ185Общая, 2010 осень место 55 (0.53380, 33:17)
Боблотини МИФИ МГТУ212Общая, 2010 место 40 (0.53271, 53:45)
Боблотини - МИФИ МГТУ145Общая, 2009 осень место 49 (0.54028, 37:27)
Боблотини МИФИ МГТУ6Б, 2009 место 85 (0.45351, 38:00)
Боблотини МИФИ МГТУ794Б, 2008 осень место 88 (0.42071, 43:37)
Боблотини МИФИ МГТУ659Б, 2008 место 34 (0.63429, 36:33)
Боблотини МИФИ МГТУ511Общая, 2007 осень место 93 (0.38387, 61:47)
Боблотини - МИФИ МГТУ417Б, 2007 место 68 (0.51402, 37:27)
Бобс449А, 2006 осень место 122 (0.37347, 18:35)