ММБ



Команда N 574 на ММБ 2024 осень
Создана 2024-10-23 17:23:15
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Пользователь скрыл данные 1977

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 27:56 Место 69
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 02.11.24 22:32 - - 00:00:00
1 02.11.24 23:08 - 00:35:35 00:35:35
4 02.11.24 23:24 - 00:16:33 00:52:08
5 02.11.24 23:36 - 00:11:53 01:04:01
6 02.11.24 23:46 - 00:09:29 01:13:30
3 03.11.24 00:14 - 00:27:46 60 02:41:16
7 03.11.24 00:29 - 00:15:17 02:56:33
8 03.11.24 00:45 - 00:16:33 03:13:06
9 03.11.24 00:57 - 00:11:18 03:24:24
10 03.11.24 01:11 - 00:14:25 03:38:49
11 03.11.24 01:30 - 00:18:41 03:57:30
12 03.11.24 01:49 - 00:19:00 04:16:30
15 03.11.24 02:03 - 00:13:44 04:30:14
16 03.11.24 02:12 - 00:09:36 04:39:50
17 03.11.24 02:32 - 00:19:51 04:59:41
14 03.11.24 02:49 - 00:17:09 60 06:16:50
18 03.11.24 03:12 - 00:22:57 06:39:47
22 03.11.24 03:46 - 00:33:58 07:13:45
21 03.11.24 03:59 - 00:13:21 07:27:06
20 03.11.24 04:09 - 00:09:29 07:36:35
19 03.11.24 04:21 - 00:11:45 07:48:20
23 03.11.24 04:41 - 00:20:17 08:08:37
24 03.11.24 05:13 - 00:32:21 08:40:58
Смена карт 03.11.24 05:27 - 00:13:29 08:54:27
25 03.11.24 06:10 - 00:42:56 09:37:23
26 03.11.24 06:38 - 00:28:16 10:05:39
27 03.11.24 06:52 - 00:14:16 10:19:55
28 03.11.24 07:19 - 00:26:19 10:46:14
29 03.11.24 08:00 - 00:41:49 11:28:03
36 03.11.24 08:33 - 00:32:20 12:00:23
35 03.11.24 08:55 - 00:21:55 12:22:18
32 03.11.24 09:11 - 00:15:52 12:38:10
33 03.11.24 09:51 - 00:40:04 13:18:14
31 03.11.24 10:03 - 00:12:05 60 14:30:19
34 03.11.24 10:18 - 00:15:50 14:46:09
37 03.11.24 10:37 - 00:18:51 15:05:00
38 03.11.24 10:59 - 00:21:26 15:26:26
39 03.11.24 11:12 - 00:13:25 15:39:51
40 03.11.24 11:46 - 00:33:19 16:13:10
41 03.11.24 12:04 - 00:18:50 16:32:00
42 03.11.24 12:25 - 00:20:31 16:52:31
43 03.11.24 13:02 - 00:36:51 17:29:22
44 03.11.24 13:45 - 00:43:11 18:12:33
Финиш 1 этапа 03.11.24 14:27 - 00:42:33 18:55:06
Старт 2 этапа 04.11.24 07:48 - - 18:55:06
45 04.11.24 08:36 - 00:48:32 19:43:38
46 04.11.24 08:49 - 00:13:10 19:56:48
48 04.11.24 09:03 - 00:13:43 20:10:31
49 04.11.24 09:19 - 00:16:17 20:26:48
47 04.11.24 09:46 - 00:26:12 20:53:00
50 04.11.24 10:04 - 00:18:33 21:11:33
52 04.11.24 10:50 - 00:45:39 21:57:12
51 04.11.24 11:10 - 00:20:29 22:17:41
55 04.11.24 11:54 - 00:43:58 120 25:01:39
56 04.11.24 12:16 - 00:21:59 25:23:38
57 04.11.24 12:33 - 00:16:47 25:40:25
58 04.11.24 12:57 - 00:23:56 26:04:21
59 04.11.24 13:08 - 00:10:54 26:15:15
60 04.11.24 13:26 - 00:18:40 26:33:55
61 04.11.24 14:13 - 00:46:09 27:20:04
62 04.11.24 14:32 - 00:19:23 27:39:27
Финиш 2 этапа 04.11.24 14:49 - 00:17:17 27:56:44

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
2 60
13 60
30 60
53 60
54 60