ММБ




Команда Номер Дистанция Результат
НОРД441Общая, 2024 осень
НОРД791Общая, 2024 весна место 449 (0.21956, 73:54)
НОРД514Общая, 2023 осень место 276 (0.26782, 59:21)
НОРД734Общая, 2023 весна место 389 (0.30882, 56:32)
НОРД453Общая, 2022 осень место 303 (0.27267, 56:53)
НОРД708Общая, 2022 весна место 396 (0.29037, 57:53)
НОРД584Общая, 2021 осень место 404 (0.21002, 71:49)
НОРД628Общая, 2021 весна место 412 (0.33666, 61:28)
НОРД937Общая, 2019 осень место 562 (0.28727, 62:11)
НОРД1092Общая, 2019 весна место 605 (0.30742, 60:40)
НОРД823Общая, 2018 осень место 570 (0.30571, 54:54)
НОРД892Общая, 2018 весна (0.00000, )
норд 2752Общая, 2017 осень место 534 (0.31843, 52:11)
Норд11039Общая, 2017 весна место 631 (0.24415, 59:52)
НОРД684Общая, 2016 осень место 520 (0.29607, 51:44)
норд829Общая, 2015 осень место 659 (0.19708, 91:25)
Норд1205Общая, 2014 осень место 488 (0.20367, 79:52)
норд531Общая, 2013 осень (0.00000, )
Норд792Общая, 2013 (0.00000, )
Норд305Общая, 2012 осень (0.00000, )
Норд780Общая, 2012 (0.00000, )
норд-птицы206Общая, 2011 осень место 341 (0.23258, 91:52)
норд201Общая, 2009 осень место 225 (0.26990, 74:58)
НОРД201Б, 2008 осень (0.00000, 00:00)
Норд270Общая, 2007 осень (0.00000, 00:00)
Норд565А, 2006 осень место 164 (0.30529, 22:44)