ММБ




Команда Номер Дистанция Результат
Походчики416Общая, 2024 осень
Походчики433Общая, 2022 весна место 419 (0.27679, 60:43)
Походчики232Общая, 2021 осень место 397 (0.21556, 69:58)
Проходчики347Общая, 2019 осень место 518 (0.31127, 57:23)
Походчики570Общая, 2018 осень место 579 (0.30096, 55:46)
МосRентГен600Общая, 2017 осень место 515 (0.33222, 50:01)
МосRентГен862Общая, 2017 весна место 633 (0.24160, 60:30)
Походчики581Общая, 2016 осень место 514 (0.29954, 51:08)
МосRентГен856Общая, 2016 весна место 547 (0.26108, 59:03)
МосRентГен211Общая, 2015 осень место 444 (0.26174, 68:50)
МосRентГен438Общая, 2012 осень команда не явилась на старт
МосRентГен262Общая, 2012 команда не явилась на старт
МосRентГен367Общая, 2011 осень место 249 (0.27600, 77:25)
МосRентГен494Общая, 2011 место 177 (0.29045, 75:24)
МосRентГен264Общая, 2010 осень место 130 (0.39005, 45:33)
МосRентГен312Общая, 2009 осень (0.00000, 00:00)
МосРентГен545А, 2009 (0.00000, 00:00)