ММБ



Команда N 570 на ММБ 2023 осень
Создана 2023-10-18 10:06:21
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Кладиев Антон 1988

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 45:42 Место 204
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 27.10.23 23:14 - - 00:00:00
1 28.10.23 00:43 - 01:29:04 01:29:04
2 28.10.23 01:18 - 00:35:16 02:04:20
3 28.10.23 01:51 - 00:33:06 02:37:26
4 28.10.23 02:52 - 01:00:44 03:38:10
10 28.10.23 03:24 - 00:31:45 04:09:55
5 28.10.23 03:49 - 00:25:23 04:35:18
14 28.10.23 04:16 - 00:26:48 05:02:06
7 28.10.23 04:51 - 00:35:16 05:37:22
11 28.10.23 05:10 - 00:18:21 05:55:43
9 28.10.23 05:43 - 00:33:50 06:29:33
6 28.10.23 06:07 - 00:23:19 06:52:52
13 28.10.23 06:30 - 00:23:44 07:16:36
12 28.10.23 07:00 - 00:29:27 07:46:03
8 28.10.23 07:38 - 00:38:18 08:24:21
Смена карт 28.10.23 09:03 - 01:25:00 09:49:21
15 28.10.23 10:22 - 01:18:44 11:08:05
16 28.10.23 11:18 - 00:56:02 12:04:07
17 28.10.23 11:48 - 00:30:19 12:34:26
18 28.10.23 12:22 - 00:33:57 13:08:23
19 28.10.23 13:07 - 00:45:00 13:53:23
24 28.10.23 13:49 - 00:41:19 14:34:42
21 28.10.23 14:16 - 00:27:15 15:01:57
20 28.10.23 14:32 - 00:15:53 15:17:50
23 28.10.23 14:58 - 00:26:44 15:44:34
27 28.10.23 15:29 - 00:30:23 16:14:57
22 28.10.23 15:51 - 00:22:14 16:37:11
26 28.10.23 16:12 - 00:21:12 16:58:23
29 28.10.23 16:35 - 00:22:46 17:21:09
25 28.10.23 17:17 - 00:41:43 18:02:52
28 28.10.23 17:34 - 00:17:03 18:19:55
30 28.10.23 17:56 - 00:22:27 18:42:22
31 28.10.23 19:43 - 01:47:15 20:29:37
32 28.10.23 20:27 - 00:43:38 21:13:15
33 28.10.23 21:27 - 00:59:28 22:12:43
Финиш 1 этапа 28.10.23 22:01 - 00:34:21 22:47:04
Старт 2 этапа 29.10.23 09:11 - - 22:47:04
34 29.10.23 09:33 - 00:22:15 23:09:19
35 29.10.23 10:22 - 00:48:06 23:57:25
36 29.10.23 11:26 - 01:04:38 25:02:03
38 29.10.23 12:50 - 01:24:08 60 27:26:11
43 29.10.23 14:28 - 01:37:59 240 33:04:10
44 29.10.23 15:11 - 00:42:20 33:46:30
45 29.10.23 15:34 - 00:22:56 34:09:26
58 29.10.23 17:16 - 01:42:49 480 43:52:15
Финиш 2 этапа 29.10.23 17:46 - 00:29:57 80 45:42:12

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
37 60
39 60
40 60
41 60
42 60
46 40
47 40
48 40
49 40
50 40
51 40
52 40
53 40
54 40
55 40
56 40
57 40
59 40
60 40