ММБ




Команда Номер Дистанция Результат
Abris-korolev657Общая, 2024 весна место 437 (0.22537, 71:59)
Abris_korolev272Общая, 2023 весна (0.00000, 59:44)
Abris_korolev471Общая, 2021 осень место 372 (0.23720, 63:35)
abris-korolev206Общая, 2021 весна место 381 (0.37106, 55:46)
abris-korolev812Общая, 2019 осень место 483 (0.32833, 54:24)
Abris-korolev195Общая, 2019 весна место 505 (0.34548, 53:59)
Abris-korolev290Общая, 2018 осень место 561 (0.30975, 54:11)
Abris-korolev575Общая, 2018 весна (0.00000, )
Abris-korolev865Общая, 2017 осень место 475 (0.34897, 47:37)
abris-korolev642Общая, 2017 весна место 527 (0.30547, 47:51)
Abris-Korolev695Общая, 2016 осень место 470 (0.33394, 45:52)
abris-korolev636Общая, 2016 весна место 434 (0.31282, 49:17)
abris-korolev705Общая, 2015 весна место 259 (0.23338, 72:12)
abris_korolev 1116Общая, 2014 осень место 248 (0.37380, 43:31)
Абрис-Королев644Общая, 2014 весна место 306 (0.32323, 48:56)
Абрис-Королев493Общая, 2013 осень место 277 (0.27746, 71:00)
Абрис-Королев640Общая, 2013 команда не явилась на старт
Абрис-Королев364Общая, 2012 осень место 135 (0.33627, 60:37)
Абрис-Королев463Общая, 2012 место 174 (0.31941, 59:26)
Абрис-Королев601Общая, 2011 место 303 (0.23406, 93:34)
абрис-королев725Общая, 2010 место 161 (0.38434, 74:30)
тк Абрис650Общая, 2009 осень место 185 (0.31049, 65:10)
ККТ956А, 2009 (0.00000, 00:00)
Королев674А, 2008 осень (0.00000, 00:00)
Абрис458Общая, 2007 осень (0.00000, 00:00)