ММБ



Команда N 616 на ММБ 2022 осень
Создана 2022-10-20 14:05:50
Команду пригласил(а) Горбунов Андрей
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Горбунов Андрей 1975

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 29:20 Место 74
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 28.10.22 23:54 - - 00:00:00
1 29.10.22 00:09 - 00:15:51 00:15:51
2 29.10.22 00:32 - 00:22:42 00:38:33
4 29.10.22 00:53 - 00:20:39 00:59:12
3 29.10.22 01:03 - 00:10:07 01:09:19
5 29.10.22 01:26 - 00:23:20 01:32:39
6 29.10.22 01:49 - 00:22:44 01:55:23
7 29.10.22 02:06 - 00:16:40 02:12:03
10 29.10.22 02:22 - 00:16:53 02:28:56
9 29.10.22 02:50 - 00:27:25 02:56:21
8 29.10.22 03:14 - 00:24:23 03:20:44
11 29.10.22 03:27 - 00:13:15 03:33:59
12 29.10.22 03:41 - 00:13:33 03:47:32
13 29.10.22 04:17 - 00:36:14 04:23:46
14 29.10.22 04:31 - 00:13:47 04:37:33
15 29.10.22 05:10 - 00:38:36 05:16:09
16 29.10.22 05:28 - 00:18:42 05:34:51
20 29.10.22 05:56 - 00:27:24 06:02:15
17 29.10.22 06:11 - 00:15:25 06:17:40
18 29.10.22 06:42 - 00:31:06 06:48:46
19 29.10.22 07:18 - 00:35:35 07:24:21
23 29.10.22 07:35 - 00:17:34 07:41:55
25 29.10.22 07:51 - 00:15:39 07:57:34
22 29.10.22 08:04 - 00:13:04 08:10:38
21 29.10.22 08:20 - 00:16:13 08:26:51
24 29.10.22 08:35 - 00:14:56 08:41:47
26 29.10.22 08:44 - 00:08:19 08:50:06
27 29.10.22 09:12 - 00:28:36 09:18:42
28 29.10.22 09:26 - 00:13:37 09:32:19
Смена карт 29.10.22 09:46 - 00:19:42 09:52:01
29 29.10.22 10:50 - 01:04:03 10:56:04
30 29.10.22 12:23 - 01:33:30 12:29:34
31 29.10.22 12:57 - 00:33:37 13:03:11
32 29.10.22 13:44 - 00:47:07 13:50:18
33 29.10.22 14:26 - 00:42:39 14:32:57
34 29.10.22 14:52 - 00:25:16 14:58:13
35 29.10.22 15:15 - 00:23:08 15:21:21
36 29.10.22 15:30 - 00:14:43 15:36:04
37 29.10.22 15:46 - 00:16:38 15:52:42
41 29.10.22 16:03 - 00:17:08 120 18:09:50
42 29.10.22 16:29 - 00:26:03 18:35:53
Финиш 1 этапа 29.10.22 16:54 - 00:24:16 19:00:09
Старт 2 этапа 30.10.22 09:00 - - 19:00:09
43 30.10.22 09:58 - 00:58:03 19:58:12
44 30.10.22 10:18 - 00:20:16 20:18:28
45 30.10.22 10:57 - 00:38:59 20:57:27
46 30.10.22 11:28 - 00:31:08 21:28:35
47 30.10.22 12:26 - 00:58:19 22:26:54
48 30.10.22 13:07 - 00:40:54 23:07:48
49 30.10.22 14:04 - 00:57:14 24:05:02
50 30.10.22 14:42 - 00:37:44 24:42:46
57 30.10.22 15:05 - 00:23:19 25:06:05
58 30.10.22 15:20 - 00:14:45 25:20:50
54 30.10.22 15:36 - 00:15:43 25:36:33
51 30.10.22 15:54 - 00:18:06 25:54:39
52 30.10.22 16:22 - 00:27:56 26:22:35
55 30.10.22 16:39 - 00:17:32 26:40:07
53 30.10.22 17:08 - 00:28:24 27:08:31
56 30.10.22 17:43 - 00:35:11 27:43:42
59 30.10.22 18:18 - 00:34:55 28:18:37
60 30.10.22 18:57 - 00:39:06 28:57:43
Финиш 2 этапа 30.10.22 19:19 - 00:22:24 29:20:07

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
38 40
39 40
40 40