ММБ



Команда N 602 на ММБ 2022 осень
Создана 2022-10-20 10:39:53
Команду пригласил(а) Авдотьин Сергей
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Авдотьин Сергей 1969

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 30:15 Место 82
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 28.10.22 23:55 - - 00:00:00
1 29.10.22 00:11 - 00:15:21 00:15:21
2 29.10.22 00:40 - 00:29:49 00:45:10
3 29.10.22 01:03 - 00:22:46 01:07:56
4 29.10.22 01:14 - 00:11:16 01:19:12
7 29.10.22 01:35 - 00:20:21 01:39:33
9 29.10.22 02:06 - 00:30:54 02:10:27
6 29.10.22 02:36 - 00:30:32 02:40:59
5 29.10.22 02:58 - 00:21:22 03:02:21
8 29.10.22 03:14 - 00:16:12 03:18:33
11 29.10.22 03:34 - 00:20:12 60 04:38:45
12 29.10.22 03:50 - 00:16:23 04:55:08
13 29.10.22 04:37 - 00:46:27 05:41:35
14 29.10.22 04:51 - 00:13:54 05:55:29
15 29.10.22 05:42 - 00:50:55 06:46:24
16 29.10.22 06:02 - 00:20:20 07:06:44
20 29.10.22 06:21 - 00:19:24 07:26:08
21 29.10.22 06:37 - 00:15:11 07:41:19
22 29.10.22 06:50 - 00:13:15 07:54:34
18 29.10.22 07:04 - 00:13:49 40 08:48:23
19 29.10.22 07:31 - 00:27:22 09:15:45
23 29.10.22 07:52 - 00:21:24 09:37:09
25 29.10.22 08:13 - 00:20:06 09:57:15
24 29.10.22 08:26 - 00:13:20 10:10:35
26 29.10.22 08:33 - 00:07:29 10:18:04
27 29.10.22 09:04 - 00:30:35 10:48:39
28 29.10.22 09:12 - 00:08:32 10:57:11
Смена карт 29.10.22 09:31 - 00:18:18 11:15:29
29 29.10.22 10:25 - 00:54:22 12:09:51
30 29.10.22 12:34 - 02:09:15 14:19:06
31 29.10.22 13:20 - 00:45:26 15:04:32
32 29.10.22 13:55 - 00:34:55 15:39:27
34 29.10.22 14:35 - 00:40:15 40 16:59:42
35 29.10.22 15:03 - 00:28:11 17:27:53
36 29.10.22 15:19 - 00:15:39 17:43:32
37 29.10.22 15:38 - 00:19:26 18:02:58
41 29.10.22 15:53 - 00:15:03 120 20:18:01
42 29.10.22 16:13 - 00:19:43 20:37:44
Финиш 1 этапа 29.10.22 16:31 - 00:17:48 20:55:32
Старт 2 этапа 30.10.22 08:31 - - 20:55:32
43 30.10.22 09:06 - 00:34:12 21:29:44
44 30.10.22 09:23 - 00:17:48 21:47:32
45 30.10.22 09:59 - 00:35:16 22:22:48
46 30.10.22 10:28 - 00:29:26 22:52:14
47 30.10.22 11:27 - 00:58:56 23:51:10
48 30.10.22 12:09 - 00:42:10 24:33:20
49 30.10.22 12:57 - 00:48:18 25:21:38
50 30.10.22 13:34 - 00:36:27 25:58:05
51 30.10.22 13:59 - 00:25:19 26:23:24
52 30.10.22 14:23 - 00:23:42 26:47:06
53 30.10.22 14:41 - 00:17:54 27:05:00
54 30.10.22 15:04 - 00:23:41 27:28:41
57 30.10.22 15:30 - 00:25:05 27:53:46
58 30.10.22 15:42 - 00:12:17 28:06:03
55 30.10.22 16:03 - 00:20:58 28:27:01
56 30.10.22 16:33 - 00:29:50 28:56:51
59 30.10.22 16:58 - 00:25:00 29:21:51
60 30.10.22 17:26 - 00:28:18 29:50:09
Финиш 2 этапа 30.10.22 17:52 - 00:25:34 30:15:43

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
10 60
17 40
33 40
38 40
39 40
40 40