ММБ



Команда N 12 на ММБ 2023 осень
Создана 2023-09-29 20:57:26
Команду пригласил(а) Аюгин Александр
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Аюгин Александр 1979
Неявка в: Морозов Роман 1980
Неявка в: Савельев Михаил 1977
Неявка в: Крусткалн Ян 1985

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 27.10.23 21:58 - - 00:00:00
1 27.10.23 23:37 - 01:38:22 01:38:22
2 28.10.23 00:15 - 00:38:26 02:16:48
3 28.10.23 00:52 - 00:36:43 02:53:31
4 28.10.23 02:13 - 01:21:28 04:14:59
12 28.10.23 03:04 - 00:51:10 60 06:06:09
10 28.10.23 03:33 - 00:28:23 240 10:34:32
5 28.10.23 04:06 - 00:32:49 11:07:21
Смена карт 28.10.23 04:43 - 00:37:19 120 13:44:40
15 28.10.23 08:04 - 03:21:04 17:05:44
16 28.10.23 09:17 - 01:13:23 18:19:07
17 28.10.23 09:50 - 00:32:36 18:51:43
18 28.10.23 10:19 - 00:29:30 19:21:13
19 28.10.23 11:04 - 00:44:26 20:05:39
21 28.10.23 11:40 - 00:36:26 40 21:22:05
23 28.10.23 12:02 - 00:21:50 40 22:23:55
27 28.10.23 12:26 - 00:23:51 120 24:47:46
29 28.10.23 13:02 - 00:35:33 40 26:03:19
30 28.10.23 13:25 - 00:22:59 26:26:18
31 28.10.23 14:53 - 01:28:56 27:55:14
32 28.10.23 15:30 - 00:36:06 28:31:20
33 28.10.23 16:34 - 01:03:56 29:35:16
Финиш 1 этапа 28.10.23 17:05 - 00:31:58 30:07:14

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
6 60
7 60
8 60
9 60
11 60
13 60
14 60
20 40
22 40
24 40
25 40
26 40
28 40
Старт 2 этапа 0
34 60
35 60
36 60
37 60
38 0
39 60
40 60
41 60
42 60
43 0
44 0
45 0
46 40
47 40
48 40
49 40
50 40
51 40
52 40
53 40
54 40
55 40
56 40
57 40
58 40
59 40
60 40
Финиш 2 этапа 0