ММБ



Команда N 706 на ММБ 2023 осень
Создана 2023-11-03 08:58:19
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Пичкалева Анна 1997
Неявка в: Львов Сергей 1972

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 38:43 Место 142
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 27.10.23 21:07 - 00:00:00
1 27.10.23 22:25 01:18:15 01:18:15
2 27.10.23 22:45 00:19:22 01:37:37
3 27.10.23 23:18 00:33:12 02:10:49
4 28.10.23 00:27 01:09:25 03:20:14
10 28.10.23 00:48 00:20:16 03:40:30
12 28.10.23 01:11 00:23:27 04:03:57
13 28.10.23 02:04 00:52:58 04:56:55
6 28.10.23 02:39 00:35:30 05:32:25
9 28.10.23 03:06 00:26:59 05:59:24
8 28.10.23 03:42 00:35:58 06:35:22
11 28.10.23 04:12 00:29:40 07:05:02
7 28.10.23 04:32 00:20:11 07:25:13
14 28.10.23 05:05 00:32:31 07:57:44
5 28.10.23 05:31 00:25:56 08:23:40
Смена карт 28.10.23 06:02 00:31:16 08:54:56
15 28.10.23 09:08 03:06:11 12:01:07
16 28.10.23 09:50 00:41:46 12:42:53
17 28.10.23 10:16 00:26:28 13:09:21
18 28.10.23 10:48 00:31:18 13:40:39
19 28.10.23 11:20 00:32:12 14:12:51
21 28.10.23 11:39 00:19:10 14:32:01
20 28.10.23 11:54 00:14:49 14:46:50
23 28.10.23 12:18 00:24:28 15:11:18
22 28.10.23 12:38 00:19:16 15:30:34
26 28.10.23 12:56 00:18:00 15:48:34
29 28.10.23 13:16 00:19:55 16:08:29
27 28.10.23 13:35 00:19:53 16:28:22
24 28.10.23 14:10 00:34:42 17:03:04
25 28.10.23 14:38 00:27:29 17:30:33
28 28.10.23 14:51 00:13:26 17:43:59
30 28.10.23 15:11 00:20:01 18:04:00
31 28.10.23 16:21 01:10:15 19:14:15
32 28.10.23 16:51 00:29:29 19:43:44
33 28.10.23 17:44 00:53:38 20:37:22
Финиш 1 этапа 28.10.23 18:13 00:28:46 21:06:08
Старт 2 этапа 29.10.23 10:00 - 21:06:08
34 29.10.23 10:46 00:46:28 21:52:36
35 29.10.23 11:10 00:24:16 22:16:52
36 29.10.23 11:52 00:42:14 22:59:06
38 29.10.23 12:23 00:30:42 60 24:29:48
43 29.10.23 13:20 00:56:57 240 29:26:45
44 29.10.23 13:52 00:32:05 29:58:50
45 29.10.23 14:10 00:18:11 30:17:01
54 29.10.23 15:01 00:50:36 320 36:27:37
58 29.10.23 15:41 00:39:55 37:07:32
55 29.10.23 16:03 00:22:20 37:29:52
56 29.10.23 16:17 00:13:19 37:43:11
59 29.10.23 16:31 00:14:14 37:57:25
57 29.10.23 16:48 00:16:51 38:14:16
60 29.10.23 16:59 00:11:28 38:25:44
Финиш 2 этапа 29.10.23 17:16 00:17:19 38:43:03

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
37 60
39 60
40 60
41 60
42 60
46 40
47 40
48 40
49 40
50 40
51 40
52 40
53 40