ММБ



Команда N 840 на ММБ 2024 весна
Создана 2024-05-21 11:14:44
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Антоний 1953
Неявка в: Базовкин Сергей 1998
Неявка в: Цветков Антон 1971

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 31:02 Место 69
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 17.05.24 20:38 - 00:00:00
1 17.05.24 21:17 00:39:12 00:39:12
3 17.05.24 21:47 00:29:20 01:08:32
2 17.05.24 22:11 00:24:08 01:32:40
5 17.05.24 22:30 00:19:49 01:52:29
6 17.05.24 22:51 00:20:46 02:13:15
9 17.05.24 23:19 00:27:54 02:41:09
4 17.05.24 23:39 00:20:07 03:01:16
8 18.05.24 00:10 00:30:55 03:32:11
7 18.05.24 00:30 00:19:58 03:52:09
10 18.05.24 01:12 00:42:07 04:34:16
11 18.05.24 01:57 00:45:00 05:19:16
12 18.05.24 02:18 00:20:26 05:39:42
13 18.05.24 02:40 00:22:29 06:02:11
14 18.05.24 03:26 00:46:09 06:48:20
15 18.05.24 03:42 00:15:27 07:03:47
16 18.05.24 03:59 00:17:06 07:20:53
17 18.05.24 04:35 00:35:48 07:56:41
18 18.05.24 05:01 00:26:26 08:23:07
19 18.05.24 05:47 00:46:23 09:09:30
20 18.05.24 06:10 00:22:03 09:31:33
21 18.05.24 06:34 00:24:09 09:55:42
22 18.05.24 07:20 00:46:38 10:42:20
23 18.05.24 07:58 00:37:27 11:19:47
Смена карт 18.05.24 08:19 00:20:55 11:40:42
24 18.05.24 09:25 01:06:18 12:47:00
26 18.05.24 09:44 00:19:26 13:06:26
25 18.05.24 10:06 00:21:07 13:27:33
27 18.05.24 10:20 00:14:56 13:42:29
28 18.05.24 10:31 00:10:53 13:53:22
29 18.05.24 10:47 00:15:41 14:09:03
30 18.05.24 11:03 00:16:18 14:25:21
31 18.05.24 11:19 00:15:36 14:40:57
32 18.05.24 11:29 00:10:07 14:51:04
33 18.05.24 12:11 00:41:35 15:32:39
34 18.05.24 12:50 00:38:57 16:11:36
35 18.05.24 13:15 00:25:54 16:37:30
39 18.05.24 13:41 00:25:33 17:03:03
38 18.05.24 13:59 00:18:04 17:21:07
37 18.05.24 14:13 00:13:57 60 18:35:04
40 18.05.24 14:32 00:18:39 18:53:43
41 18.05.24 14:46 00:13:52 19:07:35
42 18.05.24 14:58 00:12:07 19:19:42
43 18.05.24 15:20 00:22:03 19:41:45
44 18.05.24 15:45 00:25:04 20:06:49
45 18.05.24 16:25 00:39:55 20:46:44
Финиш 1 этапа 18.05.24 17:04 00:39:25 21:26:09
Старт 2 этапа 19.05.24 07:25 - 21:26:09
46 19.05.24 07:50 00:24:17 21:50:26
47 19.05.24 08:18 00:28:05 22:18:31
48 19.05.24 08:30 00:12:17 22:30:48
49 19.05.24 08:55 00:25:37 22:56:25
55 19.05.24 09:08 00:12:40 23:09:05
54 19.05.24 09:36 00:28:20 23:37:25
50 19.05.24 09:58 00:21:39 23:59:04
51 19.05.24 10:27 00:28:51 24:27:55
52 19.05.24 10:40 00:12:49 24:40:44
53 19.05.24 11:05 00:24:57 25:05:41
57 19.05.24 11:31 00:26:09 25:31:50
58 19.05.24 11:56 00:25:18 25:57:08
56 19.05.24 12:28 00:31:41 26:28:49
59 19.05.24 13:03 00:34:48 27:03:37
60 19.05.24 13:27 00:24:17 27:27:54
61 19.05.24 14:17 00:49:35 28:17:29
62 19.05.24 14:44 00:27:51 28:45:20
63 19.05.24 15:04 00:19:45 29:05:05
64 19.05.24 15:20 00:15:40 29:20:45
65 19.05.24 16:13 00:52:53 30:13:38
66 19.05.24 16:36 00:22:59 30:36:37
67 19.05.24 16:48 00:12:39 30:49:16
Финиш 2 этапа 19.05.24 17:01 00:12:57 31:02:13

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
36 60