ММБ



Команда N 837 на ММБ 2024 весна
Создана 2024-05-20 22:39:14
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Баклагина Татьяна 1992
Неявка в: Тивков Василий Сергеевич 1990

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 36:25 Место 105
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 17.05.24 23:16 - 00:00:00
1 17.05.24 23:53 00:36:42 00:36:42
3 18.05.24 00:42 00:48:49 01:25:31
2 18.05.24 01:03 00:21:32 01:47:03
5 18.05.24 01:26 00:23:08 02:10:11
6 18.05.24 01:48 00:21:24 02:31:35
9 18.05.24 02:17 00:29:06 03:00:41
4 18.05.24 02:48 00:31:33 03:32:14
8 18.05.24 03:27 00:38:12 04:10:26
7 18.05.24 04:04 00:37:28 04:47:54
10 18.05.24 04:50 00:46:13 05:34:07
11 18.05.24 05:12 00:21:49 05:55:56
12 18.05.24 05:45 00:32:38 06:28:34
13 18.05.24 06:13 00:27:55 06:56:29
14 18.05.24 06:59 00:46:35 07:43:04
15 18.05.24 07:14 00:14:33 07:57:37
16 18.05.24 07:31 00:17:12 08:14:49
17 18.05.24 08:16 00:44:33 08:59:22
18 18.05.24 08:44 00:28:33 09:27:55
19 18.05.24 09:28 00:44:16 10:12:11
20 18.05.24 09:50 00:21:53 10:34:04
21 18.05.24 10:30 00:40:12 11:14:16
22 18.05.24 11:14 00:43:55 11:58:11
23 18.05.24 11:38 00:23:35 12:21:46
Смена карт 18.05.24 12:17 00:39:03 13:00:49
24 18.05.24 12:48 00:30:34 13:31:23
26 18.05.24 13:12 00:23:58 13:55:21
25 18.05.24 13:45 00:33:27 14:28:48
27 18.05.24 14:06 00:21:21 14:50:09
28 18.05.24 14:22 00:15:33 15:05:42
29 18.05.24 14:39 00:17:21 15:23:03
30 18.05.24 15:01 00:22:05 15:45:08
31 18.05.24 15:21 00:19:27 16:04:35
32 18.05.24 15:31 00:10:39 16:15:14
33 18.05.24 16:12 00:40:05 16:55:19
34 18.05.24 16:44 00:32:32 17:27:51
35 18.05.24 17:18 00:33:26 18:01:17
36 18.05.24 17:48 00:30:34 18:31:51
39 18.05.24 18:21 00:32:51 19:04:42
38 18.05.24 18:39 00:18:04 19:22:46
37 18.05.24 18:56 00:17:28 19:40:14
41 18.05.24 19:18 00:21:30 20:01:44
40 18.05.24 19:40 00:22:07 20:23:51
42 18.05.24 20:11 00:31:21 20:55:12
43 18.05.24 20:45 00:33:38 21:28:50
44 18.05.24 21:21 00:35:42 22:04:32
45 18.05.24 22:45 01:23:48 23:28:20
Финиш 1 этапа 18.05.24 23:34 00:49:16 24:17:36
Старт 2 этапа 19.05.24 09:41 - 24:17:36
46 19.05.24 10:21 00:39:45 24:57:21
47 19.05.24 11:16 00:55:01 25:52:22
48 19.05.24 11:26 00:10:05 26:02:27
56 19.05.24 12:09 00:42:45 26:45:12
49 19.05.24 12:36 00:27:24 27:12:36
55 19.05.24 12:50 00:13:15 27:25:51
50 19.05.24 13:21 00:31:23 27:57:14
54 19.05.24 13:45 00:24:35 28:21:49
51 19.05.24 14:25 00:39:51 29:01:40
52 19.05.24 14:53 00:27:39 29:29:19
53 19.05.24 15:18 00:25:16 29:54:35
57 19.05.24 15:47 00:28:45 30:23:20
58 19.05.24 16:16 00:29:15 30:52:35
59 19.05.24 16:51 00:34:20 31:26:55
60 19.05.24 17:29 00:38:52 32:05:47
61 19.05.24 18:23 00:53:30 32:59:17
62 19.05.24 18:49 00:25:33 33:24:50
63 19.05.24 19:26 00:37:04 34:01:54
64 19.05.24 19:40 00:14:31 34:16:25
65 19.05.24 20:08 00:28:23 34:44:48
67 19.05.24 20:31 00:22:35 60 36:07:23
Финиш 2 этапа 19.05.24 20:49 00:18:11 36:25:34

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
66 60